ダッシュボード ウィジェットは、回答する質問ごとにグループ化されています。一部のウィジェットはスコアを表示し、一部はカウントを表示し、一部はグラフを表示し、一部はフィルターされたレポート行を表示します。
このリファレンスは次の目的で使用します。
- ダッシュボードに適切なウィジェットを選択します。
- 各ウィジェットが何を測定するのかを理解します。
- サマリー、マイワーク、カスタムダッシュボードを比較します。
- 空、予期しない、または不一致のウィジェット結果のトラブルシューティングを行います。
ウィジェット結果の基本
| 結果の種類 | それが何を意味するか |
|---|
| スコア | 0 ~ 100 の健康または品質の値。 |
| カウント | 一致するアイテムの数。 |
| パーセンテージ | 対象となるソース項目で割った数。 |
| 配布 | ステータス、優先度、リスト、ユーザー、期日バケット、経過期間バケット、またはリスク要因ごとのグループ化された内訳。 |
| トレンド | 選択した日付範囲にわたる移動。 |
| ステータスラベル | 予定通り、監視中、リスク、重大、データなし、または N/A。 |
| 詳細 | サポートされている場合、ウィジェットの背後で動作するソースを表示するリストまたはグループ化されたパネル。 |
私の仕事ウィジェット
私の仕事ウィジェットは、現在のスペースであなたに関連する仕事に焦点を当てます。
| ウィジェット | 理解するために使用してください | ソースデータ |
|---|
| 私の仕事のスコア | 個人的なキューが健全かどうか。 | 所有/割り当てられた作業、期日、リマインダー、ブロッカー、古くなった作業、個人のリスク信号。 |
| 集中した仕事 | 現在の注目としてマークした作品。 | フォーカスに固定されたタスク。 |
| リマインダー | 注意が必要なリマインダー、または今後のリマインダー。 | リマインダーレコードとリンクされたタスク。 |
| 今すぐ期限 | 期限を過ぎた仕事、今日が期限の仕事、すぐに対応が必要なリマインダー。 | タスク、期日、リマインダー。 |
| 次は次へ | 仕事とリマインダーの期限は今日のすぐ後です。 | 今後のタスクとリマインダー。 |
| ブロック/待機中 | あなたに割り当てられた作業がブロックされているか待機中です。 | タスクのステータス、依存関係インジケーター、および割り当てられた作業。 |
| 最近完了した | 最近完了した作業ですが、まだレビューが必要な可能性があります。 | 選択した期間内に完了したタスク。 |
| タイムログキャッチアップ | 時間を記録する必要があるかもしれない作業が完了しました。 | 完了したタスク、見積もり、時間のログ。 |
| 最近触れたもの | 最近更新した作品を開きます。 | 最近更新されたオープンタスク。 |
| 最近割り当てられた | キューに入った新しい作品。 | 新しく割り当てられた作業または所有された作業。 |
| @メンション | 応答が必要な言及。 | タスクのコメント、CRM コメント/アクティビティ、チャットのメンション。 |
| 始める準備完了 | 開始予定が到着した割り当てられた作業。 | 開始日と割り当てられた作業を開きます。 |
| 期限を過ぎました | 期限を過ぎた公開作業。 | 自分に割り当てられたタスク、または自分が所有するタスクを開きます。 |
| 今日が期限 | 今日が期限の未解決のタスク。 | 今日が期限の未解決のタスク。 |
| 今後の予定 | 未解決のタスクの期限は今後 7 日以内です。 | 今後の未解決のタスク。 |
| ブロックされました | ブロックされた開いている作品。 | あなたに割り当てられた、またはあなたが所有するブロックされたタスク。 |
| 私の完成 | 仕事が到着するのと同じくらい早く仕事を完了しているかどうか。 | あなたと結びついて作成され、完成した作品。 |
健康ウィジェット
| ウィジェット | 理解するために使用してください | ソースデータ |
|---|
| 仕事の健康スコア | 選択したワークエリアが健全であるか、漂流しているか。 | 未処理の作業、期限を過ぎた作業、古くなった作業、日付の欠落、阻害要因、および目標のリスク。 |
| 完成までの流れ | 作業が作成されるのと同じくらいの速さで完了しているかどうか。 | 選択した期間に作成および完了したタスク。 |
| 期限を過ぎた暴露 | すでに期限を過ぎている未解決の作業がどれだけあるか。 | 開いているタスクと期限。 |
| リスクのある作業 | 1 つ以上のリスク要因に一致する未解決の作業。 | 未解決のタスク、ブロッカー、期日、所有権、古い更新、優先度。 |
| 目標の信頼性 | アクティブな目標が順調に進んでいるか、注目されているか、または危険にさらされているか。 | 目標、関連する作業、進捗状況、日付、およびリスク信号。 |
リスクおよび計画ウィジェット
| ウィジェット | 理解するために使用してください | ソースデータ |
|---|
| リスク要因 | どのリスク源が最も大きなプレッシャーを生み出しているか。 | 期限切れ、ブロック、期限切れ、所有者不明、期日不明、優先度の高いドライバー。 |
| 注意が必要です | 最初にレビューする最もリスクの高い作業。 | タスクは、重複するリスクシグナルによってスコア付けされます。 |
| 所有者によるリスク | 配送リスクが人に集中する場合。 | 所有者/譲受人およびタスクのリスク データ。 |
| 企画の品質 | オープンな作業に十分な日付、所有者、優先順位、最近の更新があるかどうか。 | 期日の不足、所有者の不足、優先順位の不足、作業の遅れ、阻害要因。 |
| 優先的な進捗状況 | 優先度の高い作業が順調に進んでいるかどうか。 | 優先度、ステータス、および完了信号。 |
| ブロックされた作業 | ステータスまたは依存関係インジケーターによってブロックされている作業を開きます。 | タスクとブロッカーを開きます。 |
| 停滞した作業 | 古い作業ウィンドウ内で更新されていない作業を開きます。 | 最終更新日と失効日の設定。 |
| 期限を過ぎたホットスポット | 期限を過ぎた仕事が溜まっている場所をリストします。 | リストごとにグループ化された期限を過ぎたタスクを開きます。 |
| 老朽化した仕事 | クリーンアップが必要な可能性がある古い開いた作業。 | タスクの経過時間バケットを開きます。 |
| リスト別のリスク | 最もリスクの高い作業のリスト。 | リストごとにグループ化されたタスクのリスク。 |
| 締め切り予測 | 期限を過ぎた仕事、今日が期限の仕事、もうすぐ期限の仕事、30 日以内の期限の仕事、期限のない仕事。 | 期日と未解決のタスク。 |
| 次のアクションはありません | 期日、予定された開始、または実際の開始のないオープンな作業。 | タスク計画フィールドを開きます。 |
| 計画のギャップ | 期限が設定されていない未解決の作業。 | 開いているタスクと期限。 |
| 所有権のギャップ | 所有者や譲受人のいないオープンな作業。 | 所有者フィールドと譲受人フィールド。 |
| 優先リスク | レビューが必要な優先度の高い未解決の作業。 | 優先順位、ステータス、リスク要因。 |
| 配信アラート | 複数の配送リスクが重なり合う作業。 | 期限切れ、ブロックされた、優先度の高い、期限切れの信号。 |
| 非アクティブな所有者 | 仕事がオープンで、最近の活動がほとんど観察されていない所有者。 | 所有者、未解決のタスク、コメント、更新、およびアクティビティ。 |
チーム、仕事量、時間のウィジェット
| ウィジェット | 理解するために使用してください | ソースデータ |
|---|
| 積極的な貢献者 | どのユーザーが仕事の移動を支援しているか。 | 作成、完了、コメント、チャット活動。 |
| コラボレーション | 議論が実行をサポートしているかどうか。 | タスクのコメントとチャット メッセージ。 |
| 参加 | 貢献がバランスよく行われているか集中的に行われているか。 | 寄稿者によるアクティビティ。 |
| ワークロードの分散 | オープンワークが人々の間でバランスがとれているかどうか。 | 所有者/譲受人によるオープンな作品。 |
| 過負荷 | 予想以上にオープンな仕事を抱えているメンバーたち。 | ワークロード分散としきい値ロジック。 |
| 十分に活用されていない | 利用可能な容量のシグナルを持つメンバー。 | メンバーのワークロードと観察されたアクティビティ。 |
| 摂取量と容量 | 新しい仕事が完成するよりも早く到着するかどうか。 | 作成および完了したタスク。 |
| 記録された時間 | 選択した期間に記録された時刻。 | タイムログ。 |
| 推定バーン | 追跡された時間を推定値および努力ポイントと比較する方法。 | タイムログ、推定値、および努力ポイント。 |
| 請求可能なミックス | 請求可能な追跡時間と請求不可能な追跡時間。 | タイムログと請求可能フラグ。 |
CRM ウィジェット
| ウィジェット | 理解するために使用してください | ソースデータ |
|---|
| CRM 期限 | CRM 選択した期間内に期限が切れるフォローアップ タスク。 | CRM にリンクされたタスクと期限。 |
| CRM 期限切れ | CRM すでに遅れているフォローアップ タスク。 | CRM にリンクされたタスクと期限を過ぎたタスク。 |
| CRM 連絡先アクティビティ | 選択した期間の連絡先、会社、および CRM フォローアップ アクティビティ。 | CRM は、記録、更新、およびフォローアップ タスクを記録します。 |
目標ウィジェット
| ウィジェット | 理解するために使用してください | ソースデータ |
|---|
| 目標の調整 | どれだけオープンな仕事がアクティブな目標に結びついているか。 | 目標にリンクされたタスク。 |
| 目標範囲のギャップ | アクティブな目標をカバーせずにオープンな作業が進んでいます。 | アクティブな目標リンクのないタスクを開きます。 |
| ゴールの勢い | 目標に関連したバックログが縮小しているか増加しているか。 | 目標に関連した作業を作成および完了しました。 |
| 目標のリスク要因 | 目標に関連したオープンな仕事に影響を与えるリスク要因。 | 目標に関連したタスクとリスク要因。 |
トレンドウィジェット
| ウィジェット | 理解するために使用してください | ソースデータ |
|---|
| 日々の作業動作 | 日々創作、完成、更新のリズム。 | タスクの作成、完了、更新。 |
| 完成傾向 | 完成ペースが改善しているのか、それとも低下しているのか。 | 時間をかけて完成した作品。 |
| リストの移動 | どのリストがアクティブで、どのリストが沈黙するのか。 | 作成、完了、更新された作品をリストごとにグループ化します。 |
| コラボレーションのトレンド | 議論が盛り上がっているのか、それとも枯渇しているのか。 | 時間の経過に伴うコメントとチャット メッセージ。 |
レポートウィジェット
レポート ウィジェットを使用すると、ダッシュボード内でライブ レポートを作成できます。
| ウィジェット | 理解するために使用してください | 主な設定 |
|---|
| タスクリスト | 期限を過ぎた作業、割り当てられた作業、完了した作業、予定外の作業、または危険な作業に焦点を当てたアクション リスト。 | フィルター、並べ替え、タイトル。 |
| テーブル | 構成可能な行と列のレポート。 | フィルター、並べ替え、グループ化、表示される列、およびタイトル。 |
| 配布 | ステータス、優先度、ユーザー、リスト、期限、期間、またはリスク要因ごとに作業が集中する場所。 | フィルター、グループ、メジャー、上位の結果数、およびタイトル。 |
ウィジェット設定リファレンス
| 設定 | に適用されます | 意味 |
|---|
| タイトル | ほとんどのウィジェット | ウィジェットのダッシュボード表示名。 |
| フィルター | 従来のウィジェットとレポート ウィジェット | 結果が計算される前にソース作業を制限します。 |
| 並べ替え | タスクリスト/テーブル/レポートウィジェット | ウィジェット内の行を並べ替えます。 |
| グループ | テーブル、円、および分布ウィジェット | データをグループ化する方法を制御します。 |
| 測定する | レポート配布 | カウント、努力ポイント、または推定時間。 |
| トップを表示 | レポート配布 | 表示される上位グループ化された行の数 (3 ~ 20)。 |
| コラム | レポートテーブル | 表示されるテーブル列。 |
| 努力 | サポートされているワークロード/見積もりウィジェット | 自動、カウント、努力ポイント、または時間の見積もり。 |
| 数日経つと陳腐化する | サポートされているリスク ウィジェット | 作業が古いものとして扱われるまでの更新がない日数。 |
| サブタスク | ダッシュボードツールバー | 現在のダッシュボードレビューのサブタスクを含めるか除外します。 |
ウィジェットの選び方
| 質問 | 優れた開始ウィジェット |
|---|
| この作業場は健全ですか? | 仕事の健康スコア |
| 最初に何を確認する必要がありますか? | 注意が必要またはリスクのある作業 |
| なぜ仕事が危険にさらされるのでしょうか? | リスク要因 |
| フォローアップが必要なのは誰ですか? | 所有者または非アクティブな所有者によるリスク |
| 納期が問題になっているのでしょうか? | 期限を過ぎた公開または期限の予測 |
| 仕事は流れていますか? | 完了フローまたは完了傾向 |
| 次に個人的に何をすべきでしょうか? | 今すぐ締め切り、次の仕事、または集中的な仕事 |
| CRM のフォローはずれていませんか? | CRM 期限切れ または CRM 期限切れ |
| 仕事は目標につながっていますか? | 目標の整合性または目標範囲のギャップ |
| カスタムレポートが必要ですか? | タスクリスト、テーブル、または配布 |
トラブルシューティング
ギャラリーでウィジェットを使用できません
- 症状: 検索タブまたはグループ タブに、期待したウィジェットが表示されません。
- 原因: ウィジェットは選択できないか、アプリ領域の準備ができるまで非表示になるか、検索語に一致しない可能性があります。
- 解決策:
- ウィジェットの検索をクリアします。
- すべて に切り替えます。
- リスク、期限切れ、CRM、目標、時間、レポートなどの関連用語で検索します。
- 正確なウィジェットが利用できない場合は、同じグループ内の別のウィジェットを使用してください。
レポート ウィジェットに表示される行が多すぎる、または少なすぎる
- 症状: レポート結果が役に立ちません。
- 原因: フィルタ、日付範囲、グループ、メジャー、上位の結果数、または表示される列を調整する必要があります。
- 解決策:
- ウィジェットを編集します。
- フィルター、並べ替え、グループ化、測定、上位表示、および列を確認します。
- ダッシュボードの日付範囲とサブタスクの設定を確認します。
ウィジェットが重複しているようです
- 症状: 2 つのウィジェットに同様のデータが表示されます。
- 原因: フィルタ、タイトル、グループ化、または日付の動作が異なる可能性があります。
- 解決策:
- 両方のウィジェット情報を開きます。
- ウィジェットの設定を比較します。
- 異なる決定を提供しない場合は、重複を削除するか名前を変更します。
FAQ
非表示または使用できないウィジェットはここに記載されていますか?
このリファレンスでは、ユーザーがライブ ダッシュボード レビューまたは現在のウィジェットの選択で遭遇する可能性のあるウィジェットに焦点を当てています。未リリースのウィジェットはユーザー ヘルプの対象範囲の一部ではありません。
ウィジェットは複数のソース タイプを使用できますか?
はい。一部のウィジェットは、タスク、目標、CRM レコード、コメント、チャット アクティビティ、リマインダー、タイム ログを組み合わせています。
正式なレポート作成にダッシュボード ウィジェットを信頼できますか?
運用レビューにはダッシュボードを使用します。正式なレポートの場合は、最初にソース データ、日付範囲、フィルター、およびアクセスの前提条件を確認します。
関連トピック