Os widgets do painel são agrupados pela pergunta que respondem. Alguns widgets mostram uma pontuação, alguns mostram contagens, alguns mostram gráficos e alguns mostram linhas de relatório filtradas.
Use esta referência para:
- Escolha o widget certo para um painel.
- Entenda o que cada widget mede.
- Compare Resumo, Meu Trabalho e painéis personalizados.
- Solucione problemas de resultados de widgets vazios, inesperados ou incompatíveis.
| Tipo de resultado | O que isso significa |
|---|
| Pontuação | Um valor de saúde ou qualidade de 0 a 100. |
| Contar | Número de itens correspondentes. |
| Porcentagem | Contagem dividida por itens de origem elegíveis. |
| Distribuição | Um detalhamento agrupado, como por status, prioridade, lista, usuário, intervalo vencido, intervalo de idade ou fator de risco. |
| Tendência | Movimento no período selecionado. |
| Etiqueta de status | No caminho certo, em observação, em risco, crítico, sem dados ou N/A. |
| Detalhes | Uma lista ou painel agrupado mostrando o trabalho de origem por trás do widget quando compatível. |
Os widgets Meu Trabalho concentram-se no trabalho conectado a você no Espaço atual.
| Widget | Use-o para entender | Dados de origem |
|---|
| Minha pontuação de trabalho | Se sua fila pessoal está íntegra. | Trabalho de propriedade/atribuído, datas de vencimento, lembretes, bloqueadores, trabalho obsoleto e sinais de risco pessoal. |
| Trabalho Focado | Trabalho que você marcou para atenção atual. | Tarefas fixadas no Focus. |
| Lembretes | Lembretes que precisam de atenção ou estão chegando. | Registros de lembretes e tarefas vinculadas. |
| Vencimento agora | Trabalho atrasado, trabalho com vencimento hoje e lembretes que precisam de ação imediata. | Tarefas, datas de vencimento e lembretes. |
| Próximo | Trabalho e lembretes devidos logo depois de hoje. | Próximas tarefas e lembretes. |
| Bloqueado/Aguardando | Trabalho atribuído a você que está bloqueado ou aguardando. | Status da tarefa, indicadores de dependência e trabalho atribuído. |
| Concluído recentemente | Obra recentemente concluída que ainda poderá necessitar de revisão. | Tarefas concluídas no período selecionado. |
| Atualização do registro de tempo | Trabalho concluído que pode precisar de tempo registrado. | Tarefas concluídas, estimativas e registros de tempo. |
| Tocado recentemente | Abra o trabalho que você atualizou recentemente. | Tarefas abertas recentemente atualizadas. |
| Atribuído recentemente | Novo trabalho que entrou na sua fila. | Trabalho recentemente atribuído ou de propriedade. |
| @Menções | Menções que precisam de sua resposta. | Comentários de tarefas, comentários/atividades CRM e menções de bate-papo. |
| Pronto para começar | Trabalho atribuído cujo início planejado chegou. | Datas de início e trabalhos atribuídos em aberto. |
| Meu atraso | Seu trabalho aberto atrasado. | Abra tarefas atribuídas ou de sua propriedade. |
| Vencimento hoje | Suas tarefas abertas vencem hoje. | Tarefas abertas com vencimento hoje. |
| Próximos | Suas tarefas abertas vencem nos próximos 7 dias. | Próximas tarefas abertas. |
| Meu bloqueado | Seu trabalho aberto bloqueado. | Tarefas bloqueadas atribuídas a você ou de sua propriedade. |
| Minha conclusão | Se você está concluindo o trabalho tão rápido quanto o trabalho chega. | Trabalho criado e concluído vinculado a você. |
| Widget | Use-o para entender | Dados de origem |
|---|
| Pontuação de saúde no trabalho | Se a área de trabalho selecionada está íntegra ou instável. | Trabalho aberto, trabalho atrasado, trabalho obsoleto, datas perdidas, bloqueadores e risco de meta. |
| Fluxo de conclusão | Se o trabalho está sendo concluído tão rápido quanto é criado. | Tarefas criadas e concluídas no período selecionado. |
| Exposição atrasada | Quantos trabalhos em aberto já perderam o prazo. | Tarefas abertas e datas de vencimento. |
| Trabalho em risco | Trabalho aberto que corresponda a um ou mais fatores de risco. | Tarefas abertas, bloqueadores, prazos, propriedade, atualizações obsoletas e prioridade. |
| Confiança na Meta | Se as metas ativas estão no caminho certo, em observação ou em risco. | Metas, trabalho vinculado, progresso, datas e sinais de risco. |
| Widget | Use-o para entender | Dados de origem |
|---|
| Fatores de risco | Quais fontes de risco estão criando mais pressão. | Vencidos, bloqueados, obsoletos, proprietário ausente, data de vencimento ausente e drivers de alta prioridade. |
| Precisa de atenção | O trabalho de maior risco a ser revisado primeiro. | Tarefas pontuadas por sinais de risco sobrepostos. |
| Risco por Proprietário | Onde o risco de entrega está concentrado por pessoa. | Dados do proprietário/cessionário e de risco da tarefa. |
| Qualidade de planejamento | Se o trabalho aberto tem datas, proprietários, prioridades e atualizações recentes suficientes. | Falta de prazos, falta de proprietários, falta de prioridades, trabalho obsoleto e bloqueadores. |
| Progresso Prioritário | Se o trabalho de alta prioridade está progredindo de forma limpa. | Sinais de prioridade, status e conclusão. |
| Trabalho bloqueado | Trabalho aberto bloqueado por indicadores de status ou dependência. | Abra tarefas e bloqueadores. |
| Trabalho paralisado | Trabalho aberto não atualizado na janela de trabalho obsoleto. | Datas da última atualização e configuração de dias obsoletos. |
| Pontos de acesso atrasados | Lista onde o trabalho atrasado está se acumulando. | Abra tarefas atrasadas agrupadas por lista. |
| Trabalho de Envelhecimento | Obra antiga aberta que pode precisar de limpeza. | Abra intervalos de idade da tarefa. |
| Risco por lista | Listas com os trabalhos de maior risco. | Risco de tarefa agrupado por lista. |
| Previsão de Prazo | Trabalho vencido, com vencimento hoje, com vencimento em breve, com vencimento em 30 dias e sem prazo de vencimento. | Datas de vencimento e tarefas abertas. |
| Nenhuma próxima ação | Trabalho aberto sem data de vencimento, início planejado ou início real. | Abra campos de planejamento de tarefas. |
| Lacunas de planejamento | Trabalho aberto sem datas de vencimento. | Tarefas abertas e datas de vencimento. |
| Lacunas de propriedade | Trabalho aberto sem proprietários ou cessionários. | Campos proprietário e responsável. |
| Risco Prioritário | Trabalho aberto de alta prioridade que precisa de revisão. | Prioridade, status e fatores de risco. |
| Alertas de entrega | Trabalhe onde vários riscos de entrega se sobrepõem. | Sinais vencidos, bloqueados, de alta prioridade, obsoletos e vencidos. |
| Proprietários inativos | Proprietários com trabalho aberto e pouca atividade observada recentemente. | Proprietários, tarefas abertas, comentários, atualizações e atividades. |
| Widget | Use-o para entender | Dados de origem |
|---|
| Colaboradores Ativos | Quais usuários estão ajudando na movimentação do trabalho. | Criações, conclusões, comentários e atividades de bate-papo. |
| Colaboração | Se a discussão está apoiando a execução. | Comentários de tarefas e mensagens de bate-papo. |
| Participação | Se a contribuição é equilibrada ou concentrada. | Atividade por contribuidor. |
| Distribuição da carga de trabalho | Se o trabalho aberto é equilibrado entre as pessoas. | Trabalho aberto pelo proprietário/cessionário. |
| Sobrecarregado | Membros realizando mais trabalhos abertos do que o esperado. | Distribuição de carga de trabalho e lógica de limite. |
| Subutilizado | Membros com sinais de capacidade disponível. | Carga de trabalho dos membros e atividade observada. |
| Entrada vs Capacidade | Se novos trabalhos estão chegando mais rápido do que são concluídos. | Tarefas criadas e concluídas. |
| Tempo registrado | Tempo registrado no período selecionado. | Registros de tempo. |
| Estimar queima | Como o tempo monitorado se compara às estimativas e pontos de esforço. | Registros de tempo, estimativas e pontos de esforço. |
| Mix Faturável | Tempo monitorado faturável versus não faturável. | Registros de tempo e sinalizadores faturáveis. |
| Widget | Use-o para entender | Dados de origem |
|---|
| CRM Vencido | CRM tarefas de acompanhamento com vencimento no período selecionado. | Tarefas e datas de vencimento vinculadas a CRM. |
| CRM Vencido | CRM tarefas de acompanhamento que já estão atrasadas. | Tarefas vinculadas a CRM e datas de vencimento vencidas. |
| CRM Atividade de contato | Contato, empresa e atividade de acompanhamento CRM no período selecionado. | Registros CRM, atualizações e tarefas de acompanhamento. |
| Widget | Use-o para entender | Dados de origem |
|---|
| Alinhamento de metas | Quanto trabalho aberto está vinculado a metas ativas. | Tarefas vinculadas a metas. |
| Lacuna de cobertura de metas | Trabalho aberto em movimento sem cobertura de meta ativa. | Abra tarefas sem links de meta ativos. |
| Momento da meta | Se o backlog vinculado a metas está diminuindo ou aumentando. | Trabalho criado e concluído vinculado a metas. |
| Fatores de risco de meta | Fatores de risco que afetam o trabalho aberto vinculado a objetivos. | Tarefas vinculadas a metas e fatores de risco. |
| Widget | Use-o para entender | Dados de origem |
|---|
| Movimento Diário de Trabalho | Ritmo diário de criação, conclusão e atualização. | Tarefas criadas, concluídas e atualizadas. |
| Tendência de conclusão | Se o ritmo de conclusão está melhorando ou diminuindo. | Trabalho concluído ao longo do tempo. |
| Listar Movimento | Quais listas estão ativas e quais estão silenciosas. | Trabalho criado, concluído e atualizado agrupado por lista. |
| Tendência de colaboração | Se a discussão está aumentando ou diminuindo. | Comentários e mensagens de bate-papo ao longo do tempo. |
Os widgets de relatórios permitem criar relatórios em tempo real dentro de um painel.
| Widget | Use-o para entender | Configurações principais |
|---|
| Lista de tarefas | Uma lista de ações focadas para trabalhos atrasados, atribuídos, concluídos, não planejados ou arriscados. | Filtre, classifique e título. |
| Mesa | Um relatório configurável de linhas e colunas. | Filtre, classifique, agrupe, colunas visíveis e título. |
| Distribuição | Onde o trabalho é concentrado por status, prioridade, usuário, lista, intervalo de vencimento, intervalo de idade ou fator de risco. | Filtrar, agrupar, medir, contagem de resultados principais e título. |
| Configuração | Aplica-se a | Significado |
|---|
| Título | A maioria dos widgets | Nome de exibição do painel para o widget. |
| Filtro | Widgets legados e widgets de relatórios | Limita o trabalho de origem antes que os resultados sejam calculados. |
| Classificar | Widgets de lista de tarefas/tabela/relatório | Ordena linhas no widget. |
| Grupo | Widgets de tabela, pizza e distribuição | Controla como os dados são agrupados. |
| Medir | Distribuição de relatórios | Contagem, pontos de esforço ou estimativa de tempo. |
| Mostrar topo | Distribuição de relatórios | Número de linhas agrupadas superiores mostradas, de 3 a 20. |
| Colunas | Tabela de relatórios | Colunas da tabela visíveis. |
| Esforço | Widgets de carga de trabalho/estimativa compatíveis | Automático, Contagem, Pontos de esforço ou Estimativa de tempo. |
| Obsoleto depois de dias | Widgets de risco suportados | Número de dias sem atualizações antes que o trabalho seja tratado como obsoleto. |
| Subtarefas | Barra de ferramentas do painel | Inclui ou exclui subtarefas da revisão atual do painel. |
| Pergunta | Bom widget inicial |
|---|
| Esta área de trabalho é saudável? | Pontuação de saúde no trabalho |
| O que devemos revisar primeiro? | Precisa de atenção ou trabalho em risco |
| Por que o trabalho está em risco? | Fatores de risco |
| Quem precisa de acompanhamento? | Risco por Proprietário ou Proprietários Inativos |
| As datas de vencimento estão se tornando um problema? | Exposição vencida ou previsão de prazo |
| O trabalho está fluindo? | Fluxo de conclusão ou tendência de conclusão |
| O que devo fazer pessoalmente a seguir? | Prazo agora, próximo ou trabalho focado |
| Os acompanhamentos de CRM estão diminuindo? | CRM Vencido ou CRM Vencido |
| O trabalho está conectado aos objetivos? | Alinhamento de metas ou lacuna de cobertura de metas |
| Precisamos de um relatório personalizado? | Lista de tarefas, tabela ou distribuição |
Solução de problemas
- Sintoma: As guias de pesquisa ou de grupo não mostram o widget esperado.
- Causa: o widget pode não estar disponível para seleção, pode ficar oculto até que uma área do aplicativo esteja pronta ou pode não corresponder ao seu termo de pesquisa.
- Resolução:
- Limpe a pesquisa de widgets.
- Mude para Todos.
- Pesquise por termos relacionados, como risco, atraso, CRM, metas, tempo ou relatório.
- Use outro widget no mesmo grupo se o widget exato não estiver disponível.
- Sintoma: O resultado do relatório não é útil.
- Causa: Filtros, período, grupo, medida, contagem de resultados principais ou colunas visíveis precisam de ajustes.
- Resolução:
- Edite o widget.
- Revise Filtro, Classificar, Agrupar, Medir, Mostrar topo e Colunas.
- Confirme o intervalo de datas do painel e a configuração de subtarefas.
- Sintoma: Dois widgets parecem mostrar dados semelhantes.
- Causa: eles podem ter filtros, títulos, agrupamentos ou comportamento de data diferentes.
- Resolução:
- Abra as informações do widget para ambos.
- Compare as configurações do widget.
- Exclua ou renomeie duplicatas se elas não servirem a decisões diferentes.
FAQ
Esta referência se concentra em widgets que os usuários podem encontrar na revisão do painel ao vivo ou na seleção atual de widget. Widgets não lançados não fazem parte da cobertura da Ajuda do usuário.
Sim. Alguns widgets combinam tarefas, metas, registros CRM, comentários, atividades de bate-papo, lembretes e registros de tempo.
Use painéis para revisão operacional. Para relatórios formais, confirme primeiro os dados de origem, o intervalo de datas, os filtros e as suposições de acesso.
Tópicos relacionados