วิดเจ็ตแดชบอร์ดจะถูกจัดกลุ่มตามคำถามที่ตอบ วิดเจ็ตบางตัวแสดงคะแนน จำนวนการแสดง บางตัวแสดงแผนภูมิ และบางตัวแสดงแถวรายงานที่กรองแล้ว
ใช้การอ้างอิงนี้เพื่อ:
- เลือกวิดเจ็ตที่เหมาะสมสำหรับแดชบอร์ด
- ทำความเข้าใจว่าแต่ละวิดเจ็ตใช้วัดอะไร
- เปรียบเทียบข้อมูลสรุป งานของฉัน และแดชบอร์ดที่กำหนดเอง
- แก้ปัญหาผลลัพธ์วิดเจ็ตที่ว่างเปล่า ไม่คาดคิด หรือไม่ตรงกัน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลลัพธ์วิดเจ็ต
| ประเภทผลลัพธ์ | มันหมายถึงอะไร |
|---|
| คะแนน | ค่าสุขภาพหรือคุณภาพ 0-100 |
| นับ | จำนวนรายการที่ตรงกัน |
| เปอร์เซ็นต์ | นับหารด้วยรายการแหล่งที่มาที่มีสิทธิ์ |
| การกระจายสินค้า | รายละเอียดที่จัดกลุ่ม เช่น ตามสถานะ ลำดับความสำคัญ รายการ ผู้ใช้ กลุ่มที่ครบกำหนด กลุ่มอายุ หรือตัวขับเคลื่อนความเสี่ยง |
| เทรนด์ | การเคลื่อนไหวในช่วงวันที่ที่เลือก |
| ป้ายสถานะ | ติดตาม ดู ความเสี่ยง สำคัญ ไม่มีข้อมูล หรือ N/A |
| รายละเอียด | รายการหรือแผงที่จัดกลุ่มซึ่งแสดงงานต้นฉบับเบื้องหลังวิดเจ็ตเมื่อได้รับการสนับสนุน |
วิดเจ็ตงานของฉัน
วิดเจ็ต My Work มุ่งเน้นไปที่งานที่เชื่อมต่อกับคุณในพื้นที่ปัจจุบัน
| วิดเจ็ต | ใช้มันให้เข้าใจ | แหล่งข้อมูล |
|---|
| คะแนนการทำงานของฉัน | ไม่ว่าคิวส่วนตัวของคุณจะแข็งแรงหรือไม่ | งานที่เป็นเจ้าของ/มอบหมาย วันครบกำหนด ตัวเตือน ตัวบล็อก งานเก่า และสัญญาณความเสี่ยงส่วนบุคคล |
| งานที่เน้น | งานที่คุณทำเครื่องหมายว่าเป็นความสนใจในปัจจุบัน | งานที่ปักหมุดไว้ที่โฟกัส |
| การแจ้งเตือน | การช่วยเตือนที่ต้องการความสนใจหรือกำลังจะเกิดขึ้น | บันทึกการแจ้งเตือนและงานที่เชื่อมโยง |
| ครบกำหนดตอนนี้ | งานที่เกินกำหนด งานที่ครบกำหนดวันนี้ และการเตือนความจำที่ต้องดำเนินการทันที | งาน วันครบกำหนด และการแจ้งเตือน |
| ถัดไปขึ้นมา | งานและการแจ้งเตือนจะครบกำหนดหลังจากวันนี้ไม่นาน | งานที่จะเกิดขึ้นและการแจ้งเตือน |
| ถูกบล็อก / กำลังรอ | งานที่ได้รับมอบหมายให้คุณที่ถูกบล็อกหรือรออยู่ | สถานะของงาน ตัวบ่งชี้การพึ่งพา และงานที่ได้รับมอบหมาย |
| เพิ่งสร้างเสร็จ | งานที่เพิ่งเสร็จสิ้นซึ่งอาจยังต้องมีการตรวจสอบ | งานที่เสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่เลือก |
| บันทึกเวลาตามทัน | งานที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการบันทึก | งานที่เสร็จสมบูรณ์ การประมาณการ และบันทึกเวลา |
| เพิ่งได้สัมผัส | เปิดงานที่คุณเพิ่งอัปเดต | งานเปิดที่อัปเดตล่าสุด |
| ได้รับมอบหมายเมื่อเร็ว ๆ นี้ | งานใหม่ที่เข้าคิวของคุณ | งานที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นเจ้าของใหม่ |
| @กล่าวถึง | กล่าวถึงที่ต้องการการตอบสนองของคุณ | ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ความคิดเห็น/กิจกรรม CRM และการกล่าวถึงในแชท |
| พร้อมที่จะเริ่มต้น | งานที่ได้รับมอบหมายซึ่งมีการเริ่มต้นตามแผนมาถึงแล้ว | วันที่เริ่มต้นและเปิดงานที่ได้รับมอบหมาย |
| เกินกำหนดของฉัน | งานเปิดที่ค้างชำระของคุณ | เปิดงานที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นของคุณ |
| ครบกำหนดวันนี้ | งานที่คุณค้างอยู่เนื่องจากวันนี้ | งานที่เปิดรับเนื่องจากวันนี้ |
| ที่กำลังจะมีขึ้น | งานที่คุณเปิดอยู่จะครบกำหนดใน 7 วันข้างหน้า | งานเปิดที่กำลังจะมีขึ้น |
| ฉันถูกบล็อก | งานเปิดที่ถูกบล็อกของคุณ | งานที่บล็อคไว้หรือเป็นของคุณ |
| ความสำเร็จของฉัน | ไม่ว่าคุณจะทำงานเสร็จเร็วที่สุดเท่าที่งานจะมาถึง | สร้างและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งเชื่อมโยงกับคุณ |
วิดเจ็ตสุขภาพ
| วิดเจ็ต | ใช้มันให้เข้าใจ | แหล่งข้อมูล |
|---|
| คะแนนสุขภาพในการทำงาน | ไม่ว่าพื้นที่ทำงานที่เลือกจะแข็งแรงหรือดริฟท์ก็ตาม | งานเปิด งานค้างชำระ งานเก่า วันที่ขาด ตัวขัดขวาง และความเสี่ยงต่อเป้าหมาย |
| กระแสความสมบูรณ์ | ไม่ว่างานจะเสร็จเร็วเท่ากับการสร้างก็ตาม | สร้างและทำงานให้เสร็จสิ้นในช่วงเวลาที่เลือก |
| การเปิดรับแสงที่เกินกำหนด | งานเปิดมากน้อยแค่ไหนที่พลาดวันครบกำหนดไปแล้ว | งานที่เปิดและวันครบกำหนด |
| งานที่มีความเสี่ยง | งานเปิดที่ตรงกับตัวขับเคลื่อนความเสี่ยงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป | งานที่เปิดอยู่ ตัวบล็อก วันที่ครบกำหนด ความเป็นเจ้าของ การอัปเดตเก่า และลำดับความสำคัญ |
| ความมั่นใจในเป้าหมาย | ไม่ว่าเป้าหมายที่กำลังดำเนินอยู่จะเป็นไปในแนวทาง เฝ้าดู หรืออยู่ในความเสี่ยง | เป้าหมาย งานที่เชื่อมโยง ความคืบหน้า วันที่ และสัญญาณความเสี่ยง |
วิดเจ็ตความเสี่ยงและการวางแผน
| วิดเจ็ต | ใช้มันให้เข้าใจ | แหล่งข้อมูล |
|---|
| ตัวขับเคลื่อนความเสี่ยง | แหล่งความเสี่ยงใดที่สร้างแรงกดดันมากที่สุด | เกินกำหนด ถูกบล็อก เก่า ไม่มีเจ้าของ ไม่มีวันครบกำหนด และไดรเวอร์ที่มีลำดับความสำคัญสูง |
| ต้องการความสนใจ | งานที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องทบทวนก่อน | งานได้คะแนนโดยสัญญาณความเสี่ยงที่ทับซ้อนกัน |
| ความเสี่ยงโดยเจ้าของ | ในกรณีที่ความเสี่ยงในการคลอดกระจุกตัวโดยบุคคล | เจ้าของ/ผู้รับโอนและข้อมูลความเสี่ยงของงาน |
| การวางแผนคุณภาพ | งานที่เปิดอยู่มีวันที่ เจ้าของ ลำดับความสำคัญ และการอัปเดตล่าสุดเพียงพอหรือไม่ | ขาดวันครบกำหนด ขาดเจ้าของ ขาดลำดับความสำคัญ งานเก่า และผู้ขัดขวาง |
| ความคืบหน้าลำดับความสำคัญ | งานที่มีลำดับความสำคัญสูงกำลังดำเนินไปอย่างเรียบร้อยหรือไม่ | ลำดับความสำคัญ สถานะ และสัญญาณความสมบูรณ์ |
| งานที่ถูกบล็อก | เปิดงานที่ถูกบล็อกโดยสถานะหรือตัวบ่งชี้การพึ่งพา | เปิดงานและตัวบล็อก |
| งานค้าง | งานที่เปิดไม่ได้รับการอัปเดตภายในหน้าต่างงานเก่า | วันที่อัปเดตล่าสุดและการตั้งค่าวันที่เก่า |
| ฮอตสปอตที่เกินกำหนด | รายการที่มีงานที่ค้างชำระเพิ่มขึ้น | เปิดงานที่พ้นกำหนดจัดกลุ่มตามรายการ |
| งานผู้สูงอายุ | งานเปิดเก่าที่อาจต้องทำความสะอาด | เปิดกลุ่มอายุงาน |
| ความเสี่ยงตามรายการ | รายชื่องานที่มีความเสี่ยงมากที่สุด | ความเสี่ยงของงานจัดกลุ่มตามรายการ |
| พยากรณ์กำหนดเวลา | งานที่เกินกำหนด, ครบกำหนดวันนี้, ครบกำหนดเร็ว ๆ นี้, ครบกำหนดใน 30 วัน และงานที่ไม่มีวันครบกำหนด | วันครบกำหนดและงานที่เปิดอยู่ |
| ไม่มีการดำเนินการถัดไป | เปิดงานโดยไม่มีวันครบกำหนด เริ่มตามแผน หรือเริ่มจริง | เปิดฟิลด์การวางแผนงาน |
| ช่องว่างการวางแผน | งานเปิดขาดวันครบกำหนด | งานที่เปิดและวันครบกำหนด |
| ช่องว่างการเป็นเจ้าของ | เปิดงานโดยไม่มีเจ้าของหรือผู้รับมอบหมาย | ฟิลด์เจ้าของและผู้ได้รับมอบหมาย |
| ลำดับความสำคัญความเสี่ยง | งานเปิดที่มีลำดับความสำคัญสูงต้องได้รับการตรวจทาน | ลำดับความสำคัญ สถานะ และตัวขับเคลื่อนความเสี่ยง |
| การแจ้งเตือนการจัดส่ง | งานที่มีความเสี่ยงในการจัดส่งหลายอย่างทับซ้อนกัน | สัญญาณที่เกินกำหนด ถูกบล็อก มีลำดับความสำคัญสูง เก่า และครบกำหนด |
| เจ้าของที่ไม่ใช้งาน | เจ้าของที่มีงานเปิดและมีกิจกรรมที่สังเกตได้เล็กน้อยล่าสุด | เจ้าของ งานที่เปิดอยู่ ข้อคิดเห็น การอัปเดต และกิจกรรม |
วิดเจ็ตทีม ปริมาณงาน และเวลา
| วิดเจ็ต | ใช้มันให้เข้าใจ | แหล่งข้อมูล |
|---|
| ผู้ร่วมให้ข้อมูลที่ใช้งานอยู่ | ซึ่งผู้ใช้งานกำลังช่วยเคลื่อนย้ายงาน | การสร้าง การเสร็จสิ้น การแสดงความคิดเห็น และกิจกรรมแชท |
| การทำงานร่วมกัน | ไม่ว่าการสนทนาจะสนับสนุนการดำเนินการหรือไม่ | ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและข้อความแชท |
| การมีส่วนร่วม | ไม่ว่าการบริจาคจะสมดุลหรือเข้มข้นก็ตาม | กิจกรรมโดยผู้ร่วมให้ข้อมูล |
| การแพร่กระจายภาระงาน | ไม่ว่างานแบบเปิดจะมีความสมดุลระหว่างผู้คนหรือไม่ | เปิดงานโดยเจ้าของ/ผู้รับมอบหมาย |
| โอเวอร์โหลด | สมาชิกแบกงานเปิดเกินคาด | การกระจายภาระงานและตรรกะเกณฑ์ |
| ใช้น้อยเกินไป | สมาชิกที่มีสัญญาณความสามารถที่มีอยู่ | ภาระงานของสมาชิกและกิจกรรมที่สังเกตได้ |
| ไอดีเทียบกับความจุ | ไม่ว่างานใหม่จะเข้ามาเร็วกว่าที่เสร็จก็ตาม | งานที่สร้างและเสร็จสิ้นแล้ว |
| เวลาที่บันทึกไว้ | เวลาที่บันทึกในช่วงเวลาที่เลือก | บันทึกเวลา |
| ประมาณการการเผาไหม้ | เวลาที่ติดตามเปรียบเทียบกับค่าประมาณและคะแนนความพยายาม | บันทึกเวลา การประมาณการ และคะแนนความพยายาม |
| มิกซ์ที่เรียกเก็บเงินได้ | เวลาที่ติดตามที่เรียกเก็บเงินได้กับที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ | บันทึกเวลาและธงที่เรียกเก็บเงินได้ |
วิดเจ็ต CRM
| วิดเจ็ต | ใช้มันให้เข้าใจ | แหล่งข้อมูล |
|---|
| CRM ครบกำหนด | งานติดตามผล CRM ที่ครบกำหนดในช่วงเวลาที่เลือก | งานที่เชื่อมโยงกับ CRM และวันครบกำหนด |
| CRM เกินกำหนด | CRM งานติดตามผลที่ล่าช้าไปแล้ว | งานที่เชื่อมโยงกับ CRM และวันที่ครบกำหนดชำระ |
| กิจกรรมการติดต่อ CRM | ติดต่อบริษัทและกิจกรรมติดตามผล CRM ในช่วงเวลาที่เลือก | บันทึก CRM อัพเดต และงานติดตามผล |
วิดเจ็ตเป้าหมาย
| วิดเจ็ต | ใช้มันให้เข้าใจ | แหล่งข้อมูล |
|---|
| การจัดตำแหน่งเป้าหมาย | งานเปิดเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ใช้งานอยู่มากน้อยเพียงใด | งานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย |
| ช่องว่างความครอบคลุมเป้าหมาย | งานเปิดที่เคลื่อนไหวโดยไม่มีการครอบคลุมเป้าหมายที่ใช้งานอยู่ | เปิดงานโดยไม่มีลิงก์เป้าหมายที่ใช้งานอยู่ |
| โมเมนตัมเป้าหมาย | งานในมือที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายกำลังหดตัวหรือเพิ่มขึ้น | สร้างและทำงานเชื่อมโยงกับเป้าหมายให้เสร็จสมบูรณ์ |
| ตัวขับเคลื่อนความเสี่ยงเป้าหมาย | ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่องานเปิดที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย | งานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและตัวขับเคลื่อนความเสี่ยง |
วิดเจ็ตเทรนด์
| วิดเจ็ต | ใช้มันให้เข้าใจ | แหล่งข้อมูล |
|---|
| ความเคลื่อนไหวในการทำงานประจำวัน | การสร้าง การทำให้เสร็จสมบูรณ์ และการอัปเดตจังหวะในแต่ละวัน | สร้าง เสร็จสมบูรณ์ และอัปเดตงาน |
| แนวโน้มความสำเร็จ | ไม่ว่าอัตราการก้าวสำเร็จจะดีขึ้นหรือช้าลงก็ตาม | เสร็จงานตามเวลา. |
| การเคลื่อนไหวของรายการ | รายการใดที่ใช้งานอยู่และรายการใดกำลังจะเงียบลง | สร้าง เสร็จสมบูรณ์ และอัปเดตงานที่จัดกลุ่มตามรายการ |
| แนวโน้มการทำงานร่วมกัน | ไม่ว่าการสนทนาจะเพิ่มมากขึ้นหรือแห้งแล้งก็ตาม | ความคิดเห็นและข้อความแชทเมื่อเวลาผ่านไป |
วิดเจ็ตการรายงาน
วิดเจ็ตการรายงานช่วยให้คุณสร้างรายงานสดภายในแดชบอร์ดได้
| วิดเจ็ต | ใช้มันให้เข้าใจ | การตั้งค่าหลัก |
|---|
| รายการงาน | รายการดำเนินการที่มุ่งเน้นสำหรับงานที่เกินกำหนด มอบหมาย เสร็จสมบูรณ์ ไม่ได้วางแผน หรืองานที่มีความเสี่ยง | ตัวกรอง เรียงลำดับ และชื่อเรื่อง |
| ตาราง | รายงานแถวและคอลัมน์ที่กำหนดค่าได้ | กรอง จัดเรียง จัดกลุ่ม คอลัมน์ที่มองเห็นได้ และชื่อ |
| การกระจายสินค้า | โดยที่งานจะเน้นไปที่สถานะ ลำดับความสำคัญ ผู้ใช้ รายการ กลุ่มที่ครบกำหนด กลุ่มอายุ หรือตัวขับเคลื่อนความเสี่ยง | ตัวกรอง กลุ่ม การวัด จำนวนผลลัพธ์สูงสุด และชื่อ |
การอ้างอิงการตั้งค่าวิดเจ็ต
| การตั้งค่า | นำไปใช้กับ | ความหมาย |
|---|
| ชื่อเรื่อง | วิดเจ็ตส่วนใหญ่ | ชื่อที่แสดงแดชบอร์ดสำหรับวิดเจ็ต |
| ตัวกรอง | วิดเจ็ตดั้งเดิมและวิดเจ็ตการรายงาน | จำกัดงานต้นฉบับก่อนที่จะคำนวณผลลัพธ์ |
| จัดเรียง | รายการงาน/ตาราง/วิดเจ็ตรายงาน | เรียงลำดับแถวในวิดเจ็ต |
| กลุ่ม | วิดเจ็ตตาราง พาย และการกระจาย | ควบคุมวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล |
| วัด | รายงานการกระจายสินค้า | การนับ คะแนนความพยายาม หรือการประมาณเวลา |
| แสดงด้านบน | รายงานการกระจายสินค้า | จำนวนแถวที่จัดกลุ่มบนสุดที่แสดง ตั้งแต่ 3 ถึง 20 |
| คอลัมน์ | ตารางการรายงาน | คอลัมน์ตารางที่มองเห็นได้ |
| ความพยายาม | วิดเจ็ตปริมาณงาน/ประมาณการที่รองรับ | อัตโนมัติ การนับ คะแนนความพยายาม หรือการประมาณเวลา |
| เหม็นอับหลังจากผ่านไปหลายวัน | วิดเจ็ตความเสี่ยงที่รองรับ | จำนวนวันที่ไม่มีการอัปเดตก่อนที่งานจะถือว่าเก่า |
| งานย่อย | แถบเครื่องมือแดชบอร์ด | รวมหรือไม่รวมงานย่อยสำหรับการตรวจสอบแดชบอร์ดปัจจุบัน |
วิธีเลือกวิดเจ็ต
| คำถาม | วิดเจ็ตเริ่มต้นที่ดี |
|---|
| พื้นที่ทำงานนี้มีสุขภาพดีหรือไม่? | คะแนนสุขภาพในการทำงาน |
| เราควรทบทวนอะไรก่อน? | ต้องการความสนใจหรืองานที่มีความเสี่ยง |
| ทำไมงานถึงมีความเสี่ยง? | ตัวขับเคลื่อนความเสี่ยง |
| ใครต้องการการติดตาม? | ความเสี่ยงจากเจ้าของหรือเจ้าของที่ไม่ได้ใช้งาน |
| วันที่ครบกำหนดกลายเป็นปัญหาหรือไม่? | การสัมผัสเกินกำหนดหรือการคาดการณ์กำหนดเวลา |
| งานไหลมั้ย? | กระแสความสำเร็จหรือแนวโน้มความสำเร็จ |
| ฉันควรทำอย่างไรเป็นการส่วนตัวต่อไป? | ครบกำหนดตอนนี้ ถัดไป หรืองานที่มุ่งเน้น |
| การติดตามผล CRM ลื่นไถลหรือไม่ | CRM ครบกำหนดหรือ CRM เกินกำหนด |
| งานเชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือไม่? | การจัดตำแหน่งเป้าหมายหรือช่องว่างความครอบคลุมเป้าหมาย |
| เราจำเป็นต้องมีรายงานที่กำหนดเองหรือไม่? | รายการงาน ตาราง หรือการแจกจ่าย |
การแก้ไขปัญหา
วิดเจ็ตไม่พร้อมใช้งานในแกลเลอรี
- อาการ: แท็บการค้นหาหรือกลุ่มไม่แสดงวิดเจ็ตที่คุณคาดหวัง
- สาเหตุ: วิดเจ็ตอาจไม่มีให้เลือก อาจถูกซ่อนไว้จนกว่าพื้นที่แอปจะพร้อม หรืออาจไม่ตรงกับคำค้นหาของคุณ
- ความละเอียด:
- ล้างการค้นหาวิดเจ็ต
- สลับไปที่ ทั้งหมด
- ค้นหาด้วยคำที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยง เกินกำหนด CRM เป้าหมาย เวลา หรือการรายงาน
- ใช้วิดเจ็ตอื่นในกลุ่มเดียวกันหากไม่มีวิดเจ็ตที่แน่นอน
วิดเจ็ตการรายงานแสดงแถวมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
- อาการ: ผลการรายงานไม่มีประโยชน์
- สาเหตุ: ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวกรอง ช่วงวันที่ กลุ่ม การวัดผล จำนวนผลลัพธ์สูงสุด หรือคอลัมน์ที่มองเห็นได้
- ความละเอียด:
- แก้ไขวิดเจ็ต
- ตรวจสอบตัวกรอง เรียงลำดับ จัดกลุ่ม หน่วยวัด แสดงด้านบน และคอลัมน์
- ยืนยันช่วงวันที่ของแดชบอร์ดและการตั้งค่างานย่อย
ดูเหมือนว่าวิดเจ็ตจะซ้ำกัน
- อาการ: วิดเจ็ตสองตัวปรากฏขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน
- สาเหตุ: อาจมีตัวกรอง ชื่อ การจัดกลุ่ม หรือลักษณะวันที่ที่แตกต่างกัน
- ความละเอียด:
- เปิดข้อมูลวิดเจ็ตสำหรับทั้งคู่
- เปรียบเทียบการตั้งค่าวิดเจ็ต
- ลบหรือเปลี่ยนชื่อรายการที่ซ้ำกันหากไม่มีการตัดสินใจที่แตกต่างกัน
FAQ
วิดเจ็ตที่ซ่อนอยู่หรือไม่พร้อมใช้งานได้รับการบันทึกไว้ที่นี่หรือไม่
ข้อมูลอ้างอิงนี้เน้นที่วิดเจ็ตที่ผู้ใช้สามารถพบได้ในการตรวจสอบแดชบอร์ดสดหรือการเลือกวิดเจ็ตปัจจุบัน วิดเจ็ตที่ยังไม่เผยแพร่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความคุ้มครองความช่วยเหลือผู้ใช้
วิดเจ็ตสามารถใช้แหล่งที่มามากกว่าหนึ่งประเภทได้หรือไม่
ใช่ วิดเจ็ตบางตัวรวมงาน เป้าหมาย บันทึก CRM ความคิดเห็น กิจกรรมแชท การเตือนความจำ และบันทึกเวลา
ฉันสามารถเชื่อถือวิดเจ็ตแดชบอร์ดสำหรับการรายงานอย่างเป็นทางการได้หรือไม่
ใช้แดชบอร์ดสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน สำหรับการรายงานอย่างเป็นทางการ ให้ยืนยันข้อมูลต้นฉบับ ช่วงวันที่ ตัวกรอง และสมมติฐานในการเข้าถึงก่อน
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง