Dashboardwidgets zijn gegroepeerd op de vraag die ze beantwoorden. Sommige widgets tonen een score, sommige tonen aantallen, sommige tonen diagrammen en sommige tonen gefilterde rapportrijen.
Gebruik deze verwijzing naar:
- Kies de juiste widget voor een dashboard.
- Begrijp wat elke widget meet.
- Vergelijk Samenvatting, Mijn werk en aangepaste dashboards.
- Problemen met lege, onverwachte of niet-overeenkomende widgetresultaten oplossen.
| Resultaattype | Wat het betekent |
|---|
| Scoren | Een gezondheids- of kwaliteitswaarde van 0-100. |
| Tel | Aantal overeenkomende items. |
| Percentage | Aantal gedeeld door in aanmerking komende bronitems. |
| Distributie | Een gegroepeerde uitsplitsing, zoals op status, prioriteit, lijst, gebruiker, vervalbucket, leeftijdsbucket of risicofactor. |
| Trend | Verplaatsing binnen het geselecteerde datumbereik. |
| Statuslabel | Op koers, Kijken, Risico, Kritiek, Geen gegevens of N.v.t. |
| Details | Een lijst of gegroepeerd paneel dat het bronwerk achter de widget toont, indien ondersteund. |
Mijn werk-widgets richten zich op werk dat met u verbonden is in de huidige Space.
| Widget | Gebruik het om het te begrijpen | Brongegevens |
|---|
| Mijn werkscore | Of uw persoonlijke wachtrij gezond is. | Werk in eigendom/toegewezen, inleverdatums, herinneringen, blokkades, oud werk en signalen over persoonlijke risico’s. |
| Gefocust werken | Werk dat u hebt gemarkeerd voor actuele aandacht. | Taken vastgemaakt aan Focus. |
| Herinneringen | Herinneringen die aandacht behoeven of eraan komen. | Herinneringsrecords en gekoppelde taken. |
| Nu verschuldigd | Achterstallig werk, werk dat vandaag moet gebeuren en herinneringen die onmiddellijke actie vereisen. | Taken, vervaldatums en herinneringen. |
| Volgende omhoog | Werk en herinneringen moeten kort na vandaag worden ingeleverd. | Aankomende taken en herinneringen. |
| Geblokkeerd / Wachten | Aan u toegewezen werk dat is geblokkeerd of in de wacht staat. | Taakstatus, afhankelijkheidsindicatoren en toegewezen werk. |
| Onlangs voltooid | Recent voltooide werkzaamheden die mogelijk nog moeten worden beoordeeld. | Voltooide taken in de geselecteerde periode. |
| Tijdlogboek inhalen | Voltooide werkzaamheden waarvoor mogelijk tijd nodig is. | Voltooide taken, schattingen en tijdlogboeken. |
| Onlangs aangeraakt | Open werk dat u onlangs heeft bijgewerkt. | Recent bijgewerkte openstaande taken. |
| Onlangs toegewezen | Nieuw werk dat in uw wachtrij is gekomen. | Nieuw toegewezen of eigen werk. |
| @Vermeldingen | Vermeldingen waarvoor uw reactie nodig is. | Taakopmerkingen, CRM-opmerkingen/activiteit en chatvermeldingen. |
| Klaar om te beginnen | Toegewezen werk waarvan de geplande start is gearriveerd. | Startdata en open toegewezen werk. |
| Mijn achterstallige | Je achterstallige open werk. | Open taken die aan u zijn toegewezen of uw eigendom zijn. |
| Vandaag verschuldigd | Uw openstaande taken moeten vandaag worden ingeleverd. | Openstaande taken die vandaag moeten worden uitgevoerd. |
| Aankomend | Uw openstaande taken moeten in de komende zeven dagen worden uitgevoerd. | Aankomende openstaande taken. |
| Mijn geblokkeerd | Je geblokkeerde open werk. | Geblokkeerde taken die aan u zijn toegewezen of uw eigendom zijn. |
| Mijn voltooiing | Of u het werk net zo snel voltooit als het werk arriveert. | Werk gemaakt en voltooid dat met u verbonden is. |
| Widget | Gebruik het om het te begrijpen | Brongegevens |
|---|
| Gezondheidsscore op het werk | Of het geselecteerde werkgebied gezond of drijvend is. | Open werk, achterstallig werk, verouderd werk, ontbrekende datums, blokkers en doelrisico. |
| Voltooiingsstroom | Of het werk net zo snel wordt voltooid als het wordt gemaakt. | Taken gemaakt en voltooid in de geselecteerde periode. |
| Achterstallige blootstelling | Hoeveel open werk heeft de vervaldatum al gemist. | Openstaande taken en vervaldatums. |
| Risicovol werk | Open werk dat aansluit bij een of meer risicofactoren. | Openstaande taken, blokkers, vervaldatums, eigendom, verouderde updates en prioriteit. |
| Doelvertrouwen | Of de actieve doelen nu op schema liggen, in de gaten worden gehouden of gevaar lopen. | Doelen, gekoppeld werk, voortgang, data en risicosignalen. |
| Widget | Gebruik het om het te begrijpen | Brongegevens |
|---|
| Risicofactoren | Welke risicobronnen zorgen voor de meeste druk. | Achterstallige, geblokkeerde, verouderde, ontbrekende eigenaar, ontbrekende vervaldatum en stuurprogramma’s met hoge prioriteit. |
| Heeft aandacht nodig | Het werk met het hoogste risico moet eerst worden beoordeeld. | Taken worden gescoord door overlappende risicosignalen. |
| Risico door eigenaar | Waar het leveringsrisico per persoon geconcentreerd is. | Eigenaar/ontvanger en taakrisicogegevens. |
| Planningskwaliteit | Of open werk voldoende datums, eigenaren, prioriteiten en recente updates heeft. | Ontbrekende vervaldatums, ontbrekende eigenaren, ontbrekende prioriteiten, verouderd werk en blokkers. |
| Prioritaire vooruitgang | Of werk met hoge prioriteit goed verloopt. | Prioriteits-, status- en voltooiingssignalen. |
| Geblokkeerd werk | Open werk geblokkeerd door status- of afhankelijkheidsindicatoren. | Open taken en blokkers. |
| Vastgelopen werk | Open werk dat niet is bijgewerkt binnen het verouderde werkvenster. | Datums laatste update en instelling voor verouderde dagen. |
| Achterstallige hotspots | Lijsten waar achterstallig werk zich opstapelt. | Openstaande taken gegroepeerd op Lijst. |
| Verouderend werk | Oud open werk dat mogelijk opgeschoond moet worden. | Open taakleeftijdsbuckets. |
| Risico per lijst | Lijsten met het meest risicovolle werk. | Taakrisico gegroepeerd op Lijst. |
| Deadlinevoorspelling | Werk dat te laat is, vandaag moet worden ingeleverd, binnenkort moet worden ingeleverd, dat binnen 30 dagen moet worden ingeleverd en dat er geen vervaldatum is. | Vervaldata en openstaande taken. |
| Geen volgende actie | Openstaand werk zonder inleverdatum, geplande start of daadwerkelijke start. | Taakplanningsvelden openen. |
| Planningslacunes | Open werk met ontbrekende vervaldatums. | Openstaande taken en vervaldatums. |
| Eigendomsverschillen | Open werk zonder eigenaren of rechtverkrijgenden. | Velden voor eigenaar en toegewezen persoon. |
| Prioritair risico | Open werk met hoge prioriteit dat moet worden beoordeeld. | Prioriteit, status en risicofactoren. |
| Leveringswaarschuwingen | Werk waarbij meerdere leveringsrisico’s elkaar overlappen. | Te late, geblokkeerde, hoge prioriteit, verouderde en vervallen signalen. |
| Inactieve eigenaren | Eigenaars met open werk en weinig recente waargenomen activiteit. | Eigenaren, open taken, opmerkingen, updates en activiteit. |
| Widget | Gebruik het om het te begrijpen | Brongegevens |
|---|
| Actieve bijdragers | Welke gebruikers helpen het werk te verplaatsen. | Creaties, voltooiingen, opmerkingen en chatactiviteiten. |
| Samenwerking | Of discussie de uitvoering ondersteunt. | Taakopmerkingen en chatberichten. |
| Deelname | Of de bijdrage nu evenwichtig of geconcentreerd is. | Activiteit per bijdrager. |
| Werklastspreiding | Of open werk evenwichtig is over de mensen heen. | Open werk van eigenaar/opdrachtgever. |
| Overbelast | Leden hebben meer open werk dan verwacht. | Werklastverdeling en drempellogica. |
| Onderbenut | Leden met beschikbare capaciteitssignalen. | Werklast van leden en waargenomen activiteit. |
| Inname versus capaciteit | Of er sneller nieuw werk binnenkomt dan dat het klaar is. | Taken gemaakt en voltooid. |
| Tijd geregistreerd | Tijd geregistreerd in de geselecteerde periode. | Tijdlogboeken. |
| Schat branden | Hoe de bijgehouden tijd zich verhoudt tot schattingen en inspanningspunten. | Tijdlogboeken, schattingen en inspanningspunten. |
| Factureerbare mix | Factureerbare versus niet-factureerbare bijgehouden tijd. | Tijdlogboeken en factureerbare vlaggen. |
| Widget | Gebruik het om het te begrijpen | Brongegevens |
|---|
| CRM Verschuldigd | CRM vervolgtaken die in de geselecteerde periode moeten worden uitgevoerd. | CRM-gekoppelde taken en vervaldatums. |
| CRM Te laat | CRM vervolgtaken die al te laat zijn. | CRM-gekoppelde taken en achterstallige vervaldatums. |
| CRM Contactactiviteit | Contact-, bedrijf- en CRM vervolgactiviteit in de geselecteerde periode. | CRM registreert, updates en vervolgtaken. |
| Widget | Gebruik het om het te begrijpen | Brongegevens |
|---|
| Doelafstemming | Hoeveel open werk is gekoppeld aan actieve doelen. | Taken gekoppeld aan doelen. |
| Doeldekkingskloof | Open werk in beweging zonder actieve doeldekking. | Open taken zonder actieve doellinks. |
| Doelmomentum | Of de doelgerelateerde achterstand kleiner of groter wordt. | Doelgericht werk gemaakt en afgerond. |
| Doelrisicofactoren | Risicofactoren die van invloed zijn op doelgericht open werk. | Doelgebonden taken en risicofactoren. |
| Widget | Gebruik het om het te begrijpen | Brongegevens |
|---|
| Dagelijkse werkbeweging | Dagelijks creatie-, voltooiings- en updateritme. | Taken zijn gemaakt, voltooid en bijgewerkt. |
| Voltooiingstrend | Of het voltooiingstempo verbetert of vertraagt. | Voltooid werk in de loop van de tijd. |
| Lijst beweging | Welke lijsten zijn actief en welke worden stil. | Gemaakt, voltooid en bijgewerkt werk gegroepeerd op Lijst. |
| Samenwerkingstrend | Of de discussie nu toeneemt of opdroogt. | Opmerkingen en chatberichten in de loop van de tijd. |
Met rapportagewidgets kunt u live rapporten maken in een dashboard.
| Widget | Gebruik het om het te begrijpen | Belangrijkste instellingen |
|---|
| Takenlijst | Een gerichte actielijst voor achterstallig, toegewezen, voltooid, ongepland of riskant werk. | Filter, sorteer en geef een titel. |
| Tafel | Een configureerbaar rij-en-kolomrapport. | Filter, sorteer, groepeer, zichtbare kolommen en titel. |
| Distributie | Waar het werk is geconcentreerd op status, prioriteit, gebruiker, lijst, vervaldatum, leeftijdscategorie of risicofactor. | Filter, groep, meting, aantal topresultaten en titel. |
| Instelling | Geldt voor | Betekenis |
|---|
| Titel | De meeste widgets | Dashboardweergavenaam voor de widget. |
| Filteren | Verouderde widgets en rapportagewidgets | Beperkt het bronwerk voordat de resultaten worden berekend. |
| Sorteren | Takenlijst/tabel/rapportwidgets | Ordent rijen in de widget. |
| Groep | Tabel-, taart- en distributiewidgets | Bepaalt hoe gegevens worden gegroepeerd. |
| Maatregel | Rapportage distributie | Aantal, inspanningspunten of tijdschatting. |
| Toon bovenkant | Rapportage distributie | Aantal weergegeven bovenste gegroepeerde rijen, van 3 tot 20. |
| Kolommen | Rapportage tabel | Zichtbare tabelkolommen. |
| Inspanning | Ondersteunde widgets voor werklast/schatting | Auto, Tellen, Inspanningspunten of Tijdschatting. |
| Muf na dagen | Ondersteunde risicowidgets | Aantal dagen zonder updates voordat werk als verouderd wordt beschouwd. |
| Subtaken | Dashboardwerkbalk | Omvat of sluit subtaken uit voor de huidige dashboardbeoordeling. |
| Vraag | Goede startwidget |
|---|
| Is dit werkgebied gezond? | Gezondheidsscore op het werk |
| Wat moeten we eerst beoordelen? | Heeft aandacht nodig of risicovol werk |
| Waarom loopt het werk gevaar? | Risicofactoren |
| Wie heeft opvolging nodig? | Risico door eigenaar of inactieve eigenaren |
| Worden vervaldata een probleem? | Achterstallige blootstelling of deadlinevoorspelling |
| Stroomt het werk? | Voltooiingsstroom of voltooiingstrend |
| Wat moet ik persoonlijk nu doen? | Nu klaar, volgende keer of gericht werk |
| Gaan de follow-ups van CRM weg? | CRM Vervallen of CRM Te laat |
| Is werk verbonden met doelen? | Doelafstemming of kloof in doeldekking |
| Hebben we een rapport op maat nodig? | Takenlijst, tabel of distributie |
Problemen oplossen
- Symptoom: de tabbladen Zoeken of Groeperen geven niet de verwachte widget weer.
- Oorzaak: De widget is mogelijk niet beschikbaar voor selectie, kan verborgen zijn totdat een app-gebied gereed is of komt mogelijk niet overeen met uw zoekterm.
- Oplossing:
- Wis de zoekopdracht naar widgets.
- Schakel over naar Alle.
- Zoek op gerelateerde termen zoals risico, achterstallig, CRM, doelen, tijd of rapportage.
- Gebruik een andere widget in dezelfde groep als de exacte widget niet beschikbaar is.
- Symptoom: het rapportresultaat is niet nuttig.
- Oorzaak: Filters, datumbereik, groep, meting, aantal topresultaten of zichtbare kolommen moeten worden aangepast.
- Oplossing:
- Bewerk de widget.
- Bekijk Filter, Sorteren, Groeperen, Meten, Bovenaan weergeven en Kolommen.
- Bevestig het dashboarddatumbereik en de instelling voor subtaken.
- Symptoom: twee widgets lijken vergelijkbare gegevens weer te geven.
- Oorzaak: ze kunnen verschillende filters, titels, groeperingen of datumgedrag hebben.
- Oplossing:
- Open widgetinfo voor beide.
- Vergelijk widgetinstellingen.
- Verwijder duplicaten of hernoem ze als ze geen andere beslissing dienen.
FAQ
Deze referentie richt zich op widgets die gebruikers kunnen tegenkomen bij een live dashboardbeoordeling of bij de huidige widgetselectie. Niet-uitgebrachte widgets maken geen deel uit van de Help-dekking voor gebruikers.
Ja. Sommige widgets combineren taken, doelen, CRM-records, opmerkingen, chatactiviteiten, herinneringen en tijdlogboeken.
Gebruik dashboards voor operationele beoordeling. Voor formele rapportage bevestigt u eerst de brongegevens, het datumbereik, de filters en de toegangsaannames.
Gerelateerde onderwerpen