Dashboard-widgeter er gruppert etter spørsmålet de svarer på. Noen widgeter viser en poengsum, noen viser antall, noen viser diagrammer og noen viser filtrerte rapportrader.
Bruk denne referansen til:
- Velg riktig widget for et dashbord.
- Forstå hva hver widget måler.
- Sammenlign Sammendrag, Mitt arbeid og tilpassede dashboards.
- Feilsøk tomme, uventede eller feilaktige widgetresultater.
| Resultattype | Hva det betyr |
|---|
| Score | En 0-100 helse- eller kvalitetsverdi. |
| Telle | Antall samsvarende varer. |
| Prosentandel | Antall delt på kvalifiserte kildeelementer. |
| Distribusjon | En gruppert sammenbrudd, for eksempel etter status, prioritet, liste, bruker, forfallsperiode, aldersgruppe eller risikodriver. |
| Trend | Bevegelse over den valgte datoperioden. |
| Statusetikett | On Track, Watch, Risk, Critical, No Data, eller N/A. |
| Detaljer | En liste eller et gruppert panel som viser kildearbeidet bak widgeten når den støttes. |
Mine arbeid-widgeter fokuserer på arbeid knyttet til deg i det gjeldende rommet.
| Widget | Bruk det til å forstå | Kildedata |
|---|
| Min arbeidspoengsum | Om din personlige kø er sunn. | Eit/tildelt arbeid, forfallsdatoer, påminnelser, blokkeringer, foreldet arbeid og personlige risikosignaler. |
| Fokusert arbeid | Arbeid du merket for gjeldende oppmerksomhet. | Oppgaver festet til Focus. |
| Påminnelser | Påminnelser som trenger oppmerksomhet eller kommer opp. | Påminnelsesregistreringer og tilknyttede oppgaver. |
| Forfaller nå | Forfalt arbeid, forfall i dag og påminnelser som krever umiddelbar handling. | Oppgaver, forfallsdatoer og påminnelser. |
| Neste opp | Arbeid og påminnelser forfaller snart etter i dag. | Kommende oppgaver og påminnelser. |
| Blokkert / venter | Arbeid tildelt deg som er blokkert eller venter. | Oppgavestatus, avhengighetsindikatorer og tildelt arbeid. |
| Nylig fullført | Nylig fullført arbeid som kanskje fortsatt trenger gjennomgang. | Fullførte oppgaver i valgt periode. |
| Innhenting av tidslogg | Fullført arbeid som kan trenge tidslogging. | Fullførte oppgaver, estimater og tidslogger. |
| Nylig rørt | Åpne arbeid du nylig har oppdatert. | Nylig oppdaterte åpne oppgaver. |
| Tildelt nylig | Nytt arbeid som kom inn i køen din. | Nytildelt eller eid arbeid. |
| @omtaler | Omtaler som trenger ditt svar. | Oppgavekommentarer, CRM kommentarer/aktivitet og chat-omtaler. |
| Klar til å starte | Tildelt arbeid hvis planlagte start har kommet. | Startdatoer og åpent tildelt arbeid. |
| Min forfalte | Ditt forfalte åpne arbeid. | Åpne oppgaver som er tildelt eller eid av deg. |
| Har termin i dag | Dine åpne oppgaver forfaller i dag. | Åpne oppdrag i dag. |
| Kommende | Dine åpne oppgaver forfaller i løpet av de neste 7 dagene. | Kommende åpne oppgaver. |
| Min blokkerte | Ditt blokkerte åpne arbeid. | Blokkerte oppgaver som er tildelt eller eid av deg. |
| Min fullføring | Enten du fullfører arbeidet like raskt som arbeidet kommer. | Opprettet og fullført arbeid knyttet til deg. |
| Widget | Bruk det til å forstå | Kildedata |
|---|
| Arbeidshelsepoeng | Om det valgte arbeidsområdet er sunt eller drivende. | Åpent arbeid, forfalt arbeid, foreldet arbeid, manglende datoer, blokkeringer og målrisiko. |
| Fullføringsflyt | Om arbeidet fullføres like raskt som det opprettes. | Laget og gjennomført oppgaver i den valgte perioden. |
| Forsinket eksponering | Hvor mye åpent arbeid har allerede gått glipp av forfallsdatoen. | Åpne oppgaver og forfallsdatoer. |
| Risikoarbeid | Åpent arbeid som matcher en eller flere risikodrivere. | Åpne oppgaver, blokkeringer, forfallsdatoer, eierskap, foreldede oppdateringer og prioritet. |
| Måltillit | Enten aktive mål er på rett spor, se på eller i fare. | Mål, koblet arbeid, fremgang, datoer og risikosignaler. |
| Widget | Bruk det til å forstå | Kildedata |
|---|
| Risikodrivere | Hvilke risikokilder skaper mest press. | Forfalte, blokkerte, foreldede, manglende eier, manglende forfallsdato og høyprioriterte sjåfører. |
| Trenger oppmerksomhet | Arbeidet med høyest risiko å vurdere først. | Oppgaver scoret av overlappende risikosignaler. |
| Risiko av eier | Der leveringsrisiko er konsentrert av person. | Eier/mottaker og oppgaverisikodata. |
| Planleggingskvalitet | Om åpent arbeid har nok datoer, eiere, prioriteringer og nylige oppdateringer. | Manglende forfallsdatoer, manglende eiere, manglende prioriteringer, foreldet arbeid og blokkeringer. |
| Prioritert fremgang | Hvorvidt høyt prioritert arbeid går rent frem. | Prioritets-, status- og fullføringssignaler. |
| Blokkert arbeid | Åpent arbeid blokkert av status- eller avhengighetsindikatorer. | Åpne oppgaver og blokkere. |
| Fastsatt arbeid | Åpent arbeid som ikke er oppdatert i foreldet arbeid-vinduet. | Siste oppdateringsdatoer og innstilling for gammeldagse. |
| Forfalte Hotspots | Lister hvor forfalt arbeid hoper seg opp. | Åpne forfalte oppgaver gruppert etter Liste. |
| Aldringsarbeid | Gammelt åpent arbeid som kan trenge opprydding. | Åpne aldersbøtter for oppgaver. |
| Risiko etter liste | Lister med de mest utsatte arbeidene. | Oppgaverisiko gruppert etter Liste. |
| Deadline Prognose | Forfalt arbeid, forfall i dag, forfall snart, forfall innen 30 dager og uten forfall. | Forfallsdatoer og åpne oppgaver. |
| Ingen neste handling | Åpent arbeid uten forfallsdato, planlagt oppstart eller faktisk start. | Åpne felt for oppgaveplanlegging. |
| Planleggingshull | Åpent arbeid mangler forfallsdatoer. | Åpne oppgaver og forfallsdatoer. |
| Eierskapsgap | Åpent arbeid uten eiere eller oppdragstakere. | Eier- og mottakerfelt. |
| Prioritert risiko | Høyprioritert åpent arbeid som trenger gjennomgang. | Prioritets-, status- og risikodrivere. |
| Leveringsvarsler | Arbeid der flere leveringsrisikoer overlapper hverandre. | Forfalte, blokkerte, høyprioriterte, foreldede og forfalte signaler. |
| Inaktive eiere | Eiere med åpent arbeid og lite nylig observert aktivitet. | Eiere, åpne oppgaver, kommentarer, oppdateringer og aktivitet. |
| Widget | Bruk det til å forstå | Kildedata |
|---|
| Aktive bidragsytere | Hvilke brukere hjelper arbeidet med å flytte. | Kreasjoner, fullføringer, kommentarer og chat-aktivitet. |
| Samarbeid | Om diskusjon støtter gjennomføring. | Oppgavekommentarer og chat-meldinger. |
| Deltakelse | Om bidraget er balansert eller konsentrert. | Aktivitet etter bidragsyter. |
| Arbeidsmengdespredning | Om åpent arbeid er balansert på tvers av mennesker. | Åpent arbeid av eier/oppdragstaker. |
| Overbelastet | Medlemmer har mer åpent arbeid enn forventet. | Arbeidsbelastningsfordeling og terskellogikk. |
| Underbrukt | Medlemmer med tilgjengelige kapasitetssignaler. | Medlemsarbeidsmengde og observert aktivitet. |
| Inntak vs kapasitet | Om nytt arbeid kommer raskere enn det er fullført. | Laget og utført oppgaver. |
| Tid logget | Tid registrert i den valgte perioden. | Tidslogger. |
| Anslå forbrenning | Hvordan sporet tid sammenlignes med estimater og innsatspoeng. | Tidslogger, estimater og innsatspoeng. |
| Fakturerbar blanding | Fakturerbar versus ikke-fakturerbar sporet tid. | Tidslogger og fakturerbare flagg. |
| Widget | Bruk det til å forstå | Kildedata |
|---|
| CRM Forfall | CRM oppfølgingsoppgaver forfaller i den valgte perioden. | CRM-koblede oppgaver og forfallsdatoer. |
| CRM Forfalt | CRM oppfølgingsoppgaver som allerede er forsinket. | CRM-koblede oppgaver og forfallsdatoer. |
| CRM Kontaktaktivitet | Kontakt, firma og CRM oppfølgingsaktivitet i den valgte perioden. | CRM registrerer, oppdateringer og oppfølgingsoppgaver. |
| Widget | Bruk det til å forstå | Kildedata |
|---|
| Måljustering | Hvor mye åpent arbeid er knyttet til aktive mål. | Oppgaver knyttet til mål. |
| Gap i måldekning | Åpent arbeid i bevegelse uten aktiv måldekning. | Åpne oppgaver uten aktive mållenker. |
| Mål Momentum | Om målrelatert etterslep krymper eller vokser. | Laget og gjennomført målbundet arbeid. |
| Målrisikodrivere | Risikodrivere som påvirker målbundet åpent arbeid. | Målkoblede oppgaver og risikodrivere. |
| Widget | Bruk det til å forstå | Kildedata |
|---|
| Daglig Arbeidsbevegelse | Dag for dag opprettelse, fullføring og oppdatering av rytme. | Opprettet, fullført og oppdatert oppgaver. |
| Fullføringstrend | Hvorvidt fullføringstempoet forbedres eller avtar. | Fullført arbeid over tid. |
| Listebevegelse | Hvilke lister er aktive og hvilke blir stille. | Opprettet, fullført og oppdatert arbeid gruppert etter liste. |
| Samarbeidstrend | Om diskusjonen øker eller tørker ut. | Kommentarer og chat-meldinger over tid. |
Rapporteringswidgeter lar deg bygge live rapporter inne i et dashbord.
| Widget | Bruk det til å forstå | Hovedinnstillinger |
|---|
| Oppgaveliste | En fokusert handlingsliste for forfalt, tildelt, fullført, uplanlagt eller risikabelt arbeid. | Filtrer, sorter og tittel. |
| Tabell | En konfigurerbar rad-og-kolonne-rapport. | Filtrer, sorter, grupper, synlige kolonner og tittel. |
| Distribusjon | Der arbeidet er konsentrert etter status, prioritet, bruker, liste, forfallsbøtte, aldersbøtte eller risikodriver. | Filter, gruppe, mål, antall toppresultater og tittel. |
| Innstilling | Gjelder for | Mening |
|---|
| Tittel | De fleste widgets | Dashboard-visningsnavn for widgeten. |
| Filter | Eldre widgeter og rapporteringswidgeter | Begrenser kildearbeid før resultater beregnes. |
| Sorter | Oppgaveliste/tabell/rapport-widgeter | Bestiller rader i widgeten. |
| Gruppe | Tabell-, kake- og distribusjonswidgeter | Styrer hvordan data grupperes. |
| Mål | Rapporteringsfordeling | Antall, innsatspoeng eller tidsestimat. |
| Vis toppen | Rapporteringsfordeling | Antall toppgrupperte rader vist, fra 3 til 20. |
| Kolonner | Rapporteringstabell | Synlige tabellkolonner. |
| Innsats | Støttede widgeter for arbeidsbelastning/estimat | Auto, telling, innsatspoeng eller tidsestimat. |
| Foreldet etter dager | Støttede risikowidgeter | Antall dager uten oppdateringer før arbeid behandles som foreldet. |
| Underoppgaver | Dashboard-verktøylinje | Inkluderer eller ekskluderer underoppgaver for den gjeldende kontrollpanelgjennomgangen. |
| Spørsmål | God startwidget |
|---|
| Er dette arbeidsområdet sunt? | Arbeidshelsepoeng |
| Hva bør vi vurdere først? | Trenger oppmerksomhet eller risikoarbeid |
| Hvorfor er arbeid i fare? | Risikodrivere |
| Hvem trenger oppfølging? | Risiko av eier eller inaktive eiere |
| Blir forfallsdatoer et problem? | Forsinket eksponering eller tidsfristvarsel |
| Flyter arbeidet? | Fullføringsflyt eller fullføringstrend |
| Hva bør jeg personlig gjøre videre? | Forfaller nå, neste gang eller fokusert arbeid |
| Sliter CRM-oppfølgingene? | CRM Forfall eller CRM Forfall |
| Er arbeid knyttet til mål? | Måljustering eller måldekningsgap |
| Trenger vi en tilpasset rapport? | Oppgaveliste, tabell eller distribusjon |
Feilsøking
- Symptom: Søke- eller gruppefaner viser ikke widgeten du forventet.
- Årsak: Modulen er kanskje ikke tilgjengelig for valg, kan være skjult før et appområde er klart, eller kanskje ikke samsvarer med søkeordet ditt.
- Oppløsning:
- Fjern widgetsøket.
- Bytt til Alle.
- Søk etter relaterte termer som risiko, forfalt, CRM, mål, tid eller rapportering.
- Bruk en annen widget i samme gruppe hvis den nøyaktige widgeten ikke er tilgjengelig.
- Symptom: Rapportresultatet er ikke nyttig.
- Årsak: Filtre, datoperiode, gruppe, mål, antall toppresultater eller synlige kolonner må justeres.
- Oppløsning:
- Rediger widgeten.
- Se gjennom Filter, Sorter, Grupper, Mål, Vis topp og Kolonner.
- Bekreft dashbordets datoperiode og underoppgaver.
- Symptom: To widgets ser ut til å vise lignende data.
- Årsak: De kan ha forskjellige filtre, titler, grupperinger eller datooppførsel.
- Oppløsning:
- Åpne widgetinfo for begge.
- Sammenlign widgetinnstillinger.
- Slett eller gi nytt navn til duplikater hvis de ikke tjener andre avgjørelser.
FAQ
Denne referansen fokuserer på widgets som brukere kan støte på i live dashbordgjennomgang eller gjeldende widgetvalg. Uutgitte widgets er ikke en del av brukerhjelpedekningen.
Ja. Noen widgets kombinerer oppgaver, mål, CRM-poster, kommentarer, chat-aktivitet, påminnelser og tidslogger.
Bruk dashbord for driftsgjennomgang. For formell rapportering må du først bekrefte kildedata, datoperiode, filtre og tilgangsforutsetninger.
Beslektede emner