Widget dasbor dikelompokkan berdasarkan pertanyaan yang dijawabnya. Beberapa widget menampilkan skor, beberapa menampilkan jumlah, beberapa menampilkan grafik, dan beberapa menampilkan baris laporan yang difilter.
Gunakan referensi ini untuk:
- Pilih widget yang tepat untuk dasbor.
- Pahami ukuran setiap widget.
- Bandingkan Ringkasan, Pekerjaan Saya, dan dasbor khusus.
- Memecahkan masalah hasil widget yang kosong, tidak terduga, atau tidak cocok.
| Jenis hasil | Apa artinya |
|---|
| Skor | Nilai kesehatan atau kualitas 0-100. |
| Hitung | Jumlah item yang cocok. |
| Persentase | Jumlah dibagi dengan item sumber yang memenuhi syarat. |
| Distribusi | Perincian yang dikelompokkan, seperti berdasarkan status, prioritas, Daftar, pengguna, kelompok jatuh tempo, kelompok usia, atau pendorong risiko. |
| Tren | Pergerakan melintasi rentang tanggal yang dipilih. |
| Label status | Sesuai Jalur, Awasi, Berisiko, Kritis, Tanpa Data, atau T/A. |
| Detail | Daftar atau panel yang dikelompokkan yang memperlihatkan sumber pekerjaan di balik widget bila didukung. |
Widget Pekerjaan Saya fokus pada pekerjaan yang terhubung dengan Anda di Space saat ini.
| Widget | Gunakan itu untuk memahami | Sumber data |
|---|
| Skor Pekerjaan Saya | Apakah antrian pribadi Anda sehat. | Pekerjaan yang dimiliki/ditugaskan, tanggal jatuh tempo, pengingat, pemblokir, pekerjaan basi, dan sinyal risiko pribadi. |
| Pekerjaan Terfokus | Pekerjaan yang Anda tandai untuk diperhatikan saat ini. | Tugas disematkan ke Fokus. |
| Pengingat | Pengingat yang perlu diperhatikan atau akan segera datang. | Catatan pengingat dan tugas tertaut. |
| Jatuh Tempo Sekarang | Pekerjaan yang terlambat, pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini, dan pengingat yang memerlukan tindakan segera. | Tugas, tanggal jatuh tempo, dan pengingat. |
| Selanjutnya | Pekerjaan dan pengingat akan segera selesai hari ini. | Tugas dan pengingat yang akan datang. |
| Diblokir / Menunggu | Pekerjaan yang ditugaskan kepada Anda yang diblokir atau menunggu. | Status tugas, indikator ketergantungan, dan pekerjaan yang ditugaskan. |
| Baru Saja Selesai | Pekerjaan yang baru saja diselesaikan yang mungkin masih memerlukan peninjauan. | Menyelesaikan tugas dalam periode yang dipilih. |
| Pengejaran Catatan Waktu | Pekerjaan selesai yang mungkin memerlukan pencatatan waktu. | Tugas yang diselesaikan, perkiraan, dan catatan waktu. |
| Baru-baru ini Tersentuh | Buka pekerjaan yang baru saja Anda perbarui. | Tugas terbuka yang baru saja diperbarui. |
| Ditugaskan Baru-baru ini | Pekerjaan baru yang masuk antrian Anda. | Pekerjaan yang baru ditugaskan atau dimiliki. |
| @Sebutan | Sebutan yang membutuhkan tanggapan Anda. | Komentar tugas, komentar/aktivitas CRM, dan sebutan obrolan. |
| Siap Memulai | Pekerjaan yang ditugaskan yang rencana awalnya telah tiba. | Tanggal mulai dan pekerjaan yang ditugaskan terbuka. |
| Keterlambatan saya | Pekerjaan terbuka Anda yang sudah lewat waktu. | Buka tugas yang diberikan kepada atau dimiliki oleh Anda. |
| Jatuh Tempo Hari Ini | Tugas terbuka Anda harus diselesaikan hari ini. | Tugas terbuka harus diselesaikan hari ini. |
| Akan datang | Tugas terbuka Anda harus diselesaikan dalam 7 hari ke depan. | Tugas terbuka yang akan datang. |
| Saya Diblokir | Pekerjaan terbuka Anda yang diblokir. | Tugas yang diblokir yang diberikan kepada atau dimiliki oleh Anda. |
| Penyelesaian saya | Apakah Anda menyelesaikan pekerjaan secepat pekerjaan tiba. | Pekerjaan yang dibuat dan diselesaikan terkait dengan Anda. |
| Widget | Gunakan itu untuk memahami | Sumber data |
|---|
| Skor Kesehatan Kerja | Apakah area kerja yang dipilih sehat atau hanyut. | Pekerjaan terbuka, pekerjaan terlambat, pekerjaan basi, tanggal hilang, pemblokir, dan risiko tujuan. |
| Alur Penyelesaian | Apakah pekerjaan diselesaikan secepat pekerjaan dibuat. | Membuat dan menyelesaikan tugas dalam periode yang dipilih. |
| Eksposur yang Terlambat | Berapa banyak pekerjaan terbuka yang telah melewati batas waktunya. | Buka tugas dan tanggal jatuh tempo. |
| Pekerjaan Berisiko | Pekerjaan terbuka yang cocok dengan satu atau lebih pemicu risiko. | Tugas terbuka, pemblokir, tanggal jatuh tempo, kepemilikan, pembaruan basi, dan prioritas. |
| Keyakinan Tujuan | Apakah sasaran aktif berada pada jalurnya, diawasi, atau berisiko. | Sasaran, pekerjaan terkait, kemajuan, tanggal, dan sinyal risiko. |
| Widget | Gunakan itu untuk memahami | Sumber data |
|---|
| Penggerak Risiko | Sumber risiko manakah yang memberikan tekanan paling besar. | Jatuh tempo, diblokir, basi, pemilik hilang, tanggal jatuh tempo hilang, dan driver prioritas tinggi. |
| Perlu Perhatian | Pekerjaan dengan risiko paling tinggi harus ditinjau terlebih dahulu. | Tugas dinilai berdasarkan sinyal risiko yang tumpang tindih. |
| Risiko oleh Pemilik | Dimana risiko persalinan terkonsentrasi pada per orang. | Data pemilik/penerima tugas dan risiko tugas. |
| Kualitas Perencanaan | Apakah pekerjaan terbuka memiliki cukup tanggal, pemilik, prioritas, dan pembaruan terkini. | Tanggal jatuh tempo hilang, pemilik hilang, prioritas hilang, pekerjaan basi, dan pemblokir. |
| Kemajuan Prioritas | Apakah pekerjaan prioritas tinggi berjalan dengan baik. | Sinyal prioritas, status, dan penyelesaian. |
| Pekerjaan yang Diblokir | Pekerjaan terbuka diblokir oleh indikator status atau ketergantungan. | Buka tugas dan pemblokir. |
| Pekerjaan Terhenti | Pekerjaan terbuka tidak diperbarui dalam jendela pekerjaan basi. | Tanggal pembaruan terakhir dan pengaturan hari basi. |
| Hotspot yang sudah lewat waktu | Daftar di mana pekerjaan yang terlambat menumpuk. | Buka tugas terlambat yang dikelompokkan berdasarkan Daftar. |
| Pekerjaan Penuaan | Pekerjaan terbuka lama yang mungkin perlu dibersihkan. | Buka kelompok usia tugas. |
| Risiko berdasarkan Daftar | Daftar dengan pekerjaan yang paling berisiko. | Risiko tugas dikelompokkan berdasarkan Daftar. |
| Perkiraan Batas Waktu | Pekerjaan yang sudah lewat jatuh tempo, jatuh tempo hari ini, jatuh tempo segera, jatuh tempo dalam 30 hari, dan pekerjaan yang belum jatuh tempo. | Tanggal jatuh tempo dan tugas terbuka. |
| Tidak Ada Tindakan Selanjutnya | Pekerjaan terbuka tanpa tanggal jatuh tempo, permulaan yang direncanakan, atau permulaan sebenarnya. | Buka bidang perencanaan tugas. |
| Kesenjangan Perencanaan | Pekerjaan terbuka melewatkan tanggal jatuh tempo. | Buka tugas dan tanggal jatuh tempo. |
| Kesenjangan Kepemilikan | Pekerjaan terbuka tanpa pemilik atau penerima hak. | Bidang pemilik dan penerima hak. |
| Risiko Prioritas | Pekerjaan terbuka dengan prioritas tinggi memerlukan peninjauan. | Penggerak prioritas, status, dan risiko. |
| Peringatan Pengiriman | Bekerja di mana beberapa risiko pengiriman saling tumpang tindih. | Sinyal terlambat, diblokir, prioritas tinggi, basi, dan jatuh tempo. |
| Pemilik Tidak Aktif | Pemilik dengan pekerjaan terbuka dan sedikit aktivitas yang diamati baru-baru ini. | Pemilik, tugas terbuka, komentar, pembaruan, dan aktivitas. |
| Widget | Gunakan itu untuk memahami | Sumber data |
|---|
| Kontributor Aktif | Pengguna mana yang membantu perpindahan pekerjaan. | Kreasi, penyelesaian, komentar, dan aktivitas obrolan. |
| Kolaborasi | Apakah diskusi mendukung eksekusi. | Komentar tugas dan pesan obrolan. |
| Partisipasi | Apakah kontribusinya seimbang atau terkonsentrasi. | Aktivitas menurut kontributor. |
| Penyebaran Beban Kerja | Apakah kerja terbuka seimbang antar individu. | Pekerjaan terbuka oleh pemilik/penerima hak. |
| Kelebihan beban | Anggota membawa lebih banyak pekerjaan terbuka dari yang diharapkan. | Distribusi beban kerja dan logika ambang batas. |
| Kurang dimanfaatkan | Anggota dengan sinyal kapasitas yang tersedia. | Beban kerja anggota dan aktivitas yang diamati. |
| Intake vs Kapasitas | Apakah pekerjaan baru tiba lebih cepat daripada penyelesaiannya. | Tugas yang dibuat dan diselesaikan. |
| Waktu Tercatat | Waktu dicatat dalam periode yang dipilih. | Catatan waktu. |
| Perkiraan Pembakaran | Bagaimana waktu yang dilacak dibandingkan dengan perkiraan dan Poin Upaya. | Catatan waktu, perkiraan, dan Poin Upaya. |
| Campuran yang Dapat Ditagih | Waktu terlacak yang dapat ditagih versus tidak dapat ditagih. | Catatan waktu dan tanda yang dapat ditagih. |
| Widget | Gunakan itu untuk memahami | Sumber data |
|---|
| CRM Jatuh Tempo | CRM tugas tindak lanjut yang harus diselesaikan pada periode yang dipilih. | Tugas dan tanggal jatuh tempo terkait CRM. |
| CRM Terlambat | CRM tugas tindak lanjut yang sudah terlambat. | Tugas terkait CRM dan tanggal jatuh tempo. |
| CRM Aktivitas Kontak | Kontak, perusahaan, dan aktivitas tindak lanjut CRM pada periode yang dipilih. | Catatan CRM, pembaruan, dan tugas tindak lanjut. |
| Widget | Gunakan itu untuk memahami | Sumber data |
|---|
| Penyelarasan Tujuan | Seberapa banyak kerja terbuka dikaitkan dengan tujuan aktif. | Tugas terkait dengan tujuan. |
| Kesenjangan Cakupan Sasaran | Pekerjaan terbuka bergerak tanpa cakupan tujuan yang aktif. | Buka tugas tanpa tautan sasaran aktif. |
| Momentum Tujuan | Apakah simpanan terkait tujuan menyusut atau bertambah. | Membuat dan menyelesaikan pekerjaan yang terkait dengan tujuan. |
| Penggerak Risiko Sasaran | Faktor pendorong risiko yang memengaruhi pekerjaan terbuka yang terkait dengan tujuan. | Tugas dan pendorong risiko yang terkait dengan tujuan. |
| Widget | Gunakan itu untuk memahami | Sumber data |
|---|
| Gerakan Kerja Sehari-hari | Ritme pembuatan, penyelesaian, dan pembaruan hari demi hari. | Tugas yang dibuat, diselesaikan, dan diperbarui. |
| Tren Penyelesaian | Apakah kecepatan penyelesaian meningkat atau melambat. | Menyelesaikan pekerjaan seiring berjalannya waktu. |
| Gerakan Daftar | Daftar mana yang aktif dan mana yang diam. | Pekerjaan yang dibuat, diselesaikan, dan diperbarui dikelompokkan berdasarkan Daftar. |
| Tren Kolaborasi | Apakah diskusi meningkat atau mengering. | Komentar dan pesan obrolan dari waktu ke waktu. |
Widget pelaporan memungkinkan Anda membuat laporan langsung di dalam dasbor.
| Widget | Gunakan itu untuk memahami | Pengaturan utama |
|---|
| Daftar Tugas | Daftar tindakan terfokus untuk pekerjaan yang terlambat, ditugaskan, selesai, tidak direncanakan, atau berisiko. | Filter, urutkan, dan beri judul. |
| Tabel | Laporan baris dan kolom yang dapat dikonfigurasi. | Filter, urutkan, kelompokkan, kolom yang terlihat, dan judul. |
| Distribusi | Dimana pekerjaan terkonsentrasi berdasarkan status, prioritas, pengguna, Daftar, kelompok jatuh tempo, kelompok usia, atau pendorong risiko. | Filter, kelompokkan, ukur, jumlah hasil teratas, dan judul. |
| Pengaturan | Berlaku untuk | Artinya |
|---|
| Judul | Kebanyakan widget | Nama tampilan dasbor untuk widget. |
| Menyaring | Widget lama dan widget pelaporan | Membatasi pekerjaan sumber sebelum hasil dihitung. |
| Sortir | Widget daftar tugas/tabel/laporan | Baris pesanan di widget. |
| Kelompok | Widget tabel, pai, dan distribusi | Mengontrol bagaimana data dikelompokkan. |
| Ukur | Distribusi pelaporan | Hitungan, Poin Upaya, atau Perkiraan waktu. |
| Tampilkan atas | Distribusi pelaporan | Jumlah baris teratas yang dikelompokkan ditampilkan, dari 3 hingga 20. |
| Kolom | Tabel pelaporan | Kolom tabel terlihat. |
| Upaya | Widget beban kerja/perkiraan yang didukung | Otomatis, Hitungan, Poin Upaya, atau Perkiraan waktu. |
| Basi setelah berhari-hari | Widget risiko yang didukung | Jumlah hari tanpa pembaruan sebelum pekerjaan dianggap basi. |
| Subtugas | Bilah alat dasbor | Menyertakan atau mengecualikan subtugas untuk tinjauan dasbor saat ini. |
| Pertanyaan | Widget awal yang bagus |
|---|
| Apakah area kerja ini sehat? | Skor Kesehatan Kerja |
| Apa yang harus kita ulas terlebih dahulu? | Membutuhkan Perhatian atau Pekerjaan Berisiko |
| Mengapa pekerjaan berisiko? | Penggerak Risiko |
| Siapa yang memerlukan tindak lanjut? | Risiko oleh Pemilik atau Pemilik Tidak Aktif |
| Apakah tanggal jatuh tempo menjadi masalah? | Perkiraan Eksposur atau Batas Waktu yang Terlambat |
| Apakah pekerjaan mengalir? | Alur Penyelesaian atau Tren Penyelesaian |
| Apa yang harus saya lakukan selanjutnya secara pribadi? | Jatuh Tempo Sekarang, Selanjutnya, atau Pekerjaan Terfokus |
| Apakah tindak lanjut CRM tergelincir? | CRM Jatuh Tempo atau CRM Terlambat |
| Apakah pekerjaan berhubungan dengan tujuan? | Penyelarasan Sasaran atau Kesenjangan Cakupan Sasaran |
| Apakah kita memerlukan laporan khusus? | Daftar Tugas, Tabel, atau Distribusi |
Pemecahan masalah
- Gejala: Tab pencarian atau grup tidak menampilkan widget yang Anda harapkan.
- Penyebab: Widget mungkin tidak tersedia untuk dipilih, mungkin disembunyikan hingga area aplikasi siap, atau mungkin tidak cocok dengan istilah pencarian Anda.
- Resolusi:
- Hapus pencarian widget.
- Beralih ke Semua.
- Telusuri berdasarkan istilah terkait seperti risiko, keterlambatan, CRM, sasaran, waktu, atau pelaporan.
- Gunakan widget lain dalam grup yang sama jika widget persisnya tidak tersedia.
- Gejala: Hasil laporan tidak berguna.
- Penyebab: Filter, rentang tanggal, grup, ukuran, jumlah hasil teratas, atau kolom yang terlihat memerlukan penyesuaian.
- Resolusi:
- Edit widgetnya.
- Tinjau Filter, Urutkan, Kelompokkan, Ukur, Tampilkan bagian atas, dan Kolom.
- Konfirmasikan rentang tanggal dasbor dan pengaturan Subtugas.
- Gejala: Dua widget muncul untuk menampilkan data serupa.
- Penyebab: Filter, judul, pengelompokan, atau perilaku tanggal mungkin berbeda.
- Resolusi:
- Buka info widget untuk keduanya.
- Bandingkan pengaturan widget.
- Hapus atau ganti nama duplikat jika tidak memberikan keputusan yang berbeda.
FAQ
Referensi ini berfokus pada widget yang dapat ditemukan pengguna dalam tinjauan dasbor langsung atau pemilihan widget saat ini. Widget yang belum dirilis bukan bagian dari cakupan Bantuan pengguna.
Ya. Beberapa widget menggabungkan tugas, sasaran, catatan CRM, komentar, aktivitas obrolan, pengingat, dan catatan waktu.
Gunakan dasbor untuk tinjauan operasional. Untuk pelaporan formal, konfirmasikan sumber data, rentang tanggal, filter, dan asumsi akses terlebih dahulu.
Topik terkait