Az irányítópult-modulok az általuk megválaszolt kérdés szerint vannak csoportosítva. Egyes widgetek pontszámot, mások megjelenítési számokat, grafikonokat és szűrt jelentéssorokat jelenítenek meg.
Használja ezt a hivatkozást:
- Válassza ki a megfelelő widgetet az irányítópulthoz.
- Ismerje meg, hogy az egyes modulok mit mérnek.
- Hasonlítsa össze az Összegzés, a Saját munkám és az egyéni irányítópultokat.
- Hibaelhárítás üres, váratlan vagy nem egyező modulok eredményeivel.
| Az eredmény típusa | Mit jelent |
|---|
| Pontszám | 0-100 egészségi vagy minőségi érték. |
| Gróf | Egyező elemek száma. |
| Százalék | A szám osztva a jogosult forráselemekkel. |
| Elosztás | Csoportosított bontás, például állapot, prioritás, lista, felhasználó, esedékességi csoport, életkor szerinti csoport vagy kockázati tényező szerint. |
| Trend | Mozgás a kiválasztott dátumtartományon belül. |
| Állapotcímke | Nyomban, Figyelni, Kockázatos, Kritikus, Nincs adat vagy N/A. |
| Részletek | Lista vagy csoportosított panel, amely a widget mögötti forrásmunkát mutatja, ha támogatott. |
A Munkaim modulok az Önhöz kapcsolódó munkára összpontosítanak az aktuális térben.
| Widget | Használd a megértéshez | Forrás adatok |
|---|
| Munkapontszámom | Függetlenül attól, hogy a személyes sor egészséges-e. | Saját tulajdonú/beosztott munka, határidők, emlékeztetők, blokkolók, elavult munkák és személyes kockázati jelzések. |
| Fókuszált munka | Munka, amelyet aktuális figyelemre jelölt. | Feladatok rögzítve a Fókuszhoz. |
| Emlékeztetők | Figyelmet igénylő vagy hamarosan megjelenő emlékeztetők. | Emlékeztető rekordok és kapcsolódó feladatok. |
| Most esedékes | Esedékes munkavégzés, esedékes munkavégzés és azonnali intézkedést igénylő emlékeztetők. | Feladatok, határidők és emlékeztetők. |
| Következő Fel | A munka és az emlékeztetők hamarosan a mai nap után esedékesek. | Közelgő feladatok és emlékeztetők. |
| Blokkolt / Várakozás | Önhöz rendelt munka, amely le van tiltva vagy vár. | A feladat állapota, a függőségi jelzők és a hozzárendelt munka. |
| Nemrég elkészült | Nemrég elkészült munka, amely még felülvizsgálatra szorul. | Elvégzett feladatok a kiválasztott időszakban. |
| Időnapló felzárkóztatása | Elvégzett munka, amelyhez időre lehet szükség. | Elvégzett feladatok, becslések és időnaplók. |
| Nemrég megérintett | Nyissa meg a nemrég frissített munkát. | Nemrég frissített nyitott feladatok. |
| Nemrég hozzárendelve | Új munka, amely bekerült a sorba. | Újonnan kiosztott vagy birtokolt munka. |
| @Menítések | Említések, amelyekre választ kell adni. | Feladatmegjegyzések, CRM megjegyzések/tevékenységek és chat-említések. |
| Kezdésre készen | Hozzárendelt munka, amelynek tervezett kezdése elérkezett. | Kezdési dátumok és a kijelölt munka megnyitása. |
| A lejárt időpontom | A lejárt nyitott munkád. | Nyissa meg az Önhöz rendelt vagy az Ön tulajdonában lévő feladatokat. |
| Ma esedékes | Ma esedékes nyitott feladataid. | Ma esedékes nyitott feladatok. |
| Közelgő | A következő 7 napban esedékes nyitott feladataid. | Közelgő nyitott feladatok. |
| Saját blokkolva | Az Ön letiltott nyitott munkája. | Önhöz rendelt vagy az Ön tulajdonában lévő letiltott feladatok. |
| Befejezésem | Függetlenül attól, hogy olyan gyorsan fejezi be a munkáját, ahogyan a munka megérkezik. | Önhöz kötődő elkészített és befejezett munka. |
| Widget | Használd a megértéshez | Forrás adatok |
|---|
| Work Health Score | Függetlenül attól, hogy a kiválasztott munkaterület egészséges vagy sodródó. | Nyitott munka, lejárt munka, elavult munka, hiányzó dátumok, blokkolók és gólkockázat. |
| Befejezési folyamat | A munka olyan gyorsan fejeződik-e be, mint ahogyan elkészült. | Létrehozott és elvégzett feladatok a kiválasztott időszakban. |
| Késedelmes expozíció | Mennyi nyitott munka már lekéste a határidőt. | Nyitott feladatok és határidők. |
| Kockázatos munka | Nyitott munka egy vagy több kockázati járművezetővel. | Nyitott feladatok, blokkolók, határidők, tulajdonjog, elavult frissítések és prioritás. |
| Gólbizalom | Akár az aktív célok jó úton haladnak, akár figyelnek, akár veszélyben vannak. | Célok, kapcsolódó munka, haladás, dátumok és kockázati jelzések. |
| Widget | Használd a megértéshez | Forrás adatok |
|---|
| Kockázatvezetők | Mely kockázati források okozzák a legnagyobb nyomást. | Lejárt, blokkolt, elavult, hiányzó tulajdonos, hiányzó határidő és kiemelt fontosságú illesztőprogramok. |
| Figyelmet igényel | A legmagasabb kockázatú munka, amelyet először át kell tekinteni. | Az átfedő kockázati jelek alapján pontozott feladatok. |
| A tulajdonos kockázata | Ahol a szállítási kockázat személyre összpontosul. | Tulajdonos/megbízott és feladatkockázati adatok. |
| Tervezési minőség | A nyitott munkának elegendő dátuma, tulajdonosa, prioritása és friss frissítése van-e. | Hiányzó határidők, hiányzó tulajdonosok, hiányzó prioritások, elavult munka és blokkolók. |
| Kiemelt haladás | A kiemelt fontosságú munka tisztán halad-e. | Prioritás-, állapot- és befejezési jelzések. |
| Blokkolt munka | Állapot- vagy függőségjelzők által blokkolt nyitott munka. | Nyitott feladatok és blokkolók. |
| Elakadt munka | A nyitott munka nem frissült az elavult munka ablakában. | Az utolsó frissítés dátumai és az elavult nap beállítása. |
| Lejárt hotspotok | Felsorolja, hol gyűlnek a késedelmes munkák. | Nyissa meg a lejárt határidejű feladatokat Lista szerint csoportosítva. |
| Öregedés munka | Régi nyitott munka, amely tisztításra szorulhat. | Nyitott feladat korcsoportok. |
| Kockázat listánként | Listák a leginkább veszélyeztetett munkákkal. | A feladat kockázata Lista szerint csoportosítva. |
| Határidő előrejelzés | Lejárt, ma esedékes, hamarosan esedékes, 30 napon belül esedékes és határidő nélküli munka. | Határidő és nyitott feladatok. |
| Nincs következő művelet | Nyitott munka esedékesség, tervezett kezdés vagy tényleges kezdés nélkül. | Nyissa meg a feladattervezési mezőket. |
| Tervezési hiányosságok | A nyitott munkából hiányzik a határidő. | Nyitott feladatok és határidők. |
| Tulajdonosi hézagok | Nyitott munka tulajdonosok vagy megbízottak nélkül. | Tulajdonos és jogosult mezők. |
| Elsőbbségi kockázat | Kiemelt prioritású nyílt munka felülvizsgálatra szorul. | Prioritás, állapot és kockázati tényezők. |
| Szállítási figyelmeztetések | Olyan munkavégzés, ahol több szállítási kockázat fedi egymást. | Lejárt, blokkolt, magas prioritású, elavult és esedékes jelzések. |
| Inaktív tulajdonosok | Tulajdonosok nyitott munkával és kevés megfigyelt tevékenységgel. | Tulajdonosok, nyitott feladatok, megjegyzések, frissítések és tevékenységek. |
| Widget | Használd a megértéshez | Forrás adatok |
|---|
| Aktív közreműködők | Mely felhasználók segítik a munkát. | Létrehozások, befejezések, megjegyzések és csevegési tevékenység. |
| Együttműködés | Hogy a vita támogatja-e a végrehajtást. | Feladatok megjegyzései és csevegőüzenetek. |
| Részvétel | Akár kiegyensúlyozott, akár koncentrált a hozzájárulás. | Tevékenység közreműködő szerint. |
| Munkaterhelés Spread | A nyitott munka egyensúlyban van-e az emberek között. | Nyitott munka a tulajdonos/megbízott által. |
| Túlterhelt | A vártnál több nyitott munkát hordozó tagok. | A munkaterhelés elosztása és a küszöb logika. |
| Alulhasznált | Rendelkezésre álló kapacitásjelekkel rendelkező tagok. | A tagok leterheltsége és megfigyelt tevékenysége. |
| Beszívás vs kapacitás | Az új munka gyorsabban érkezik-e, mint ahogy elkészül. | Létrehozott és elvégzett feladatok. |
| Naplózott idő | A kiválasztott időszakban rögzített idő. | Időnaplók. |
| Becsülje meg az égést | A nyomon követett idő összehasonlítása a becslésekkel és az erőfeszítési pontokkal. | Időnaplók, becslések és erőfeszítési pontok. |
| Számlázható keverék | Számlázható és nem számlázható követett idő. | Időnaplók és számlázható zászlók. |
| Widget | Használd a megértéshez | Forrás adatok |
|---|
| CRM esedékes | CRM nyomon követési feladatok esedékes a kiválasztott időszakban. | CRM-kapcsolt feladatok és határidők. |
| CRM Késedelmes | CRM nyomon követési feladatok, amelyek már késnek. | CRM-kapcsolt feladatok és lejárt határidők. |
| CRM Kapcsolatfelvételi tevékenység | Kapcsolattartó, cég és CRM nyomon követési tevékenység a kiválasztott időszakban. | CRM rögzíti, frissíti és nyomon követi a feladatokat. |
| Widget | Használd a megértéshez | Forrás adatok |
|---|
| Céligazítás | Mennyi nyitott munka kötődik aktív célokhoz. | A célokhoz kapcsolódó feladatok. |
| Gólfedezeti különbség | Nyitott munka mozgó aktív céllefedettség nélkül. | Nyissa meg a feladatokat aktív célhivatkozások nélkül. |
| Gól Lendület | Függetlenül attól, hogy a célhoz kötött lemaradás csökken vagy nő. | Célhoz kötött munka elkészítve és befejezve. |
| A cél kockázati tényezői | A célhoz kötött nyílt munkát befolyásoló kockázati tényezők. | Célhoz kötött feladatok és kockázati tényezők. |
| Widget | Használd a megértéshez | Forrás adatok |
|---|
| Napi munkamozgás | Napról napra létrehozás, befejezés és frissítés ritmus. | Létrehozott, befejezett és frissített feladatok. |
| Befejezési trend | Akár javul, akár lassul a befejezési ütem. | Idővel elkészült munka. |
| List Mozgalom | Mely listák aktívak és melyek csendesek. | Létrehozott, befejezett és frissített munka Lista szerint csoportosítva. |
| Együttműködési trend | Függetlenül attól, hogy a vita felerősödik, vagy kiszárad. | Megjegyzések és csevegőüzenetek az idő múlásával. |
A jelentéskészítő modulok segítségével élő jelentéseket készíthet egy irányítópulton belül.
| Widget | Használd a megértéshez | Fő beállítások |
|---|
| Feladatlista | Fókuszált akciólista a késedelmes, megbízott, befejezett, nem tervezett vagy kockázatos munkákhoz. | Szűrés, rendezés és cím. |
| táblázat | Konfigurálható sor-oszlop jelentés. | Szűrés, rendezés, csoportosítás, látható oszlopok és cím. |
| Elosztás | Ahol a munka állapota, prioritása, felhasználója, listája, esedékességi köre, korcsoportja vagy kockázati tényezője szerint koncentrálódik. | Szűrés, csoportosítás, mérés, legjobb eredmények száma és cím. |
| Beállítás | A következőre vonatkozik | Jelentése |
|---|
| Cím | A legtöbb kütyü | A widget irányítópulton megjelenő neve. |
| Szűrés | Régi widgetek és jelentéskészítő modulok | Korlátozza a forrásmunkát az eredmények kiszámítása előtt. |
| Rendezés | Feladatlista/tábla/jelentés widgetek | Sorok rendezése a widgetben. |
| Csoport | Táblázat, torta és terjesztési widgetek | Szabályozza az adatok csoportosítását. |
| Mérje meg | Jelentések terjesztése | Szám, Erőfeszítési Pontok vagy Időbecslés. |
| Mutasd a tetejét | Jelentések terjesztése | A megjelenített legfelső csoportosított sorok száma 3 és 20 között. |
| Oszlopok | Beszámoló táblázat | Látható táblázat oszlopai. |
| Erőfeszítés | Támogatott munkaterhelés/becslés widgetek | Automatikus, Számlálás, Erőfeszítési pontok vagy Időbecslés. |
| Napok után kopott | Támogatott kockázati widgetek | A frissítések nélküli napok száma, mielőtt a munka elavultként kezelendő. |
| Részfeladatok | Irányítópult eszköztár | Az aktuális irányítópult-ellenőrzés részfeladatait tartalmazza vagy kizárja. |
| kérdés | Jó kezdő widget |
|---|
| Egészséges ez a munkaterület? | Work Health Score |
| Mit érdemes először felülvizsgálnunk? | Figyelmet vagy kockázatos munkát igényel |
| Miért van veszélyben a munka? | Kockázatvezetők |
| Kinek van szüksége nyomon követésre? | A tulajdonos vagy az inaktív tulajdonosok kockázata |
| Problémát jelentenek a határidők? | Késő kitettség vagy határidő előrejelzés |
| Folyik a munka? | Befejezési folyamat vagy befejezési trend |
| Személy szerint mit tegyek ezután? | Most esedékes, Következő vagy Fókuszált munka |
| Csúsznak a CRM nyomon követései? | CRM esedékesség vagy CRM lejárt |
| A munka összefügg a célokkal? | Céligazítás vagy céllefedettségi rés |
| Szükségünk van egyéni jelentésre? | Feladatlista, táblázat vagy elosztás |
Hibaelhárítás
- Jelenség: A keresési vagy csoportos lapokon nem a várt modul jelenik meg.
- Ok: Előfordulhat, hogy a modul nem választható ki, elrejthető mindaddig, amíg egy alkalmazásterület el nem készül, vagy nem egyezik a keresett kifejezéssel.
- Felbontás:
- Törölje a widget keresést.
- Váltás a Mind lehetőségre.
- Keressen kapcsolódó kifejezések alapján, például kockázat, késedelem, CRM, célok, idő vagy jelentés.
- Használjon másik widgetet ugyanabban a csoportban, ha a pontos widget nem érhető el.
Egy jelentéskészítő modul túl sok vagy túl kevés sort jelenít meg
- Tünet: A jelentés eredménye nem hasznos.
- Ok: A szűrőket, a dátumtartományt, a csoportot, a mértéket, a legjobb eredmények számát vagy a látható oszlopokat módosítani kell.
- Felbontás:
- Szerkessze a widgetet.
- Szűrő, rendezés, csoportosítás, mérés, felső megjelenítése és oszlopok áttekintése.
- Erősítse meg az irányítópult dátumtartományát és a részfeladatok beállítását.
- Tünet: Úgy tűnik, hogy két modul hasonló adatokat mutat.
- Ok: Eltérő szűrőkkel, címekkel, csoportosítással vagy dátumviselkedéssel rendelkezhetnek.
- Felbontás:
- Nyissa meg a modulinformációkat mindkettőhöz.
- A widgetbeállítások összehasonlítása.
- Törölje vagy nevezze át az ismétlődéseket, ha nem szolgálnak eltérő döntéseket.
FAQ
Ez a hivatkozás azokra a modulokra összpontosít, amelyekkel a felhasználók az irányítópult élő áttekintése vagy az aktuális modulválasztás során találkozhatnak. A kiadatlan widgetek nem részei a felhasználói súgónak.
Igen. Egyes widgetek feladatokat, célokat, CRM rekordokat, megjegyzéseket, csevegési tevékenységeket, emlékeztetőket és időnaplókat kombinálnak.
Használjon irányítópultokat a működési felülvizsgálathoz. A formális jelentéskészítéshez először ellenőrizze a forrásadatokat, a dátumtartományt, a szűrőket és a hozzáférési feltételezéseket.
Kapcsolódó témák